AUX. ADMINISTRAÇÃO (PORT. DEFICIENCIA) (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total Informática Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 7281 LEANDRO PEREIRA RAIMUNDO 105.00 69.00 36.00
2 7241 AMAURI SILVA ALVES 104.00 66.00 38.00
3 7237 MATHEUS DE MORAIS GOMES ROSMANINHO 95.00 63.00 32.00
4 7222 ISRAEL ROSA DA SILVA 91.00 57.00 34.00
5 7263 REGINALDO SOARES DE FREITAS 90.00 54.00 36.00
6 7235 MATEUS DA SILVA 88.00 54.00 34.00
7 7226 CLEBER SEBASTIAO DOS SANTOS 87.00 51.00 36.00
8 7233 ALEX ESTEVAO 85.00 57.00 28.00 18/05/1978
9 7279 ELIÉDEN APARECIDA FERNANDES SILVA 85.00 51.00 34.00 28/05/1979
10 7213 FRANCISLAINE MOREIRA SILVA 82.00 48.00 34.00 20/04/1987
11 7239 DHIEGO ACASSIO SILVA DUARTE 82.00 48.00 34.00 19/07/1989
12 7240 JOSE ADMILSON GOUVEIA 81.00 45.00 36.00
13 7246 VIVIAN OLIVEIRA VALENTE 79.00 45.00 34.00
14 7272 ELIÉZIA APARECIDA CESÁRIO TIAGO 78.00 48.00 30.00
15 7254 PABLO STAMPINI BENHAME DE CASTRO 76.00 48.00 28.00
16 7290 LUIZ OTAVIO CUPERTINO 75.00 45.00 30.00
17 7244 JOSÉ NILTON CASSIMIRO DE PAULA 73.00 45.00 28.00
18 7245 RITA CRISTINA DA SILVA 71.00 45.00 26.00 12/05/1991
19 7288 FABRICIO CASTRO SOARES 71.00 39.00 32.00 22/01/1985
20 7249 GUSTAVO PINTO DE OLIVEIRA 70.00 42.00 28.00
21 7252 MATEUS BENEDITO RODRIGUES FILIPINO 69.00 45.00 24.00
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total Informática Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 7041 VITOR GOMIDE LENTINI 112.00 72.00 40.00
2 3798 ANGELO BRUNO NUNES OLIVEIRA 111.00 75.00 36.00
3 1546 DALILA SÊNI DE JESUS 110.00 72.00 38.00
4 6286 ROBERTO CAMILO LELES VIANA 109.00 69.00 40.00 04/01/1983
5 3691 GABRIEL TEIXEIRA ERVILHA 109.00 69.00 40.00 10/06/1988
6 675 DENNIS SIMÕES RODRIGUES 108.00 72.00 36.00 16/01/1980
7 1826 KARINE FERNANDES CAIAFA 108.00 72.00 36.00 30/03/1984
8 3559 VITOR DA CUNHA BAIA 108.00 72.00 36.00 25/08/1992
9 6675 LUCIA MARIA DOS SANTOS 107.00 69.00 38.00 11/10/1969
10 1740 AFONSO CARLOS DOS SANTOS 107.00 69.00 38.00 03/04/1973
11 2999 IRIS FERREIRA DE SOUSA 107.00 69.00 38.00 26/05/1983
12 5880 MARIANA BARROS TEIXEIRA 107.00 69.00 38.00 03/05/1985
13 123 BIANCA REIS CARDOSO 107.00 69.00 38.00 19/12/1989
14 793 VINÍCIUS VILAR JACOB 106.00 72.00 34.00 22/12/1987
15 679 LAYSE BRANDÃO CARNEIRO MIRANDA 106.00 66.00 40.00 18/09/1987
16 1901 ANTONIO SAVIO TEIXEIRA CARNEIRO 106.00 66.00 40.00 21/09/1989
17 4018 BRUNA SILVA ARAÚJO 106.00 66.00 40.00 29/01/1991
18 5651 WILLIAN OLIVEIRA SOUSA 106.00 66.00 40.00 20/08/1991
19 5381 JOAO BATISTA DE CASTRO 105.00 69.00 36.00 23/08/1973
20 8040 LEANDRO PEREIRA RAIMUNDO 105.00 69.00 36.00 24/01/1986
21 3773 ROBSON LUCIANO CATARINO 105.00 69.00 36.00 23/08/1991
22 560 FELIPE REIS VALENTE 104.00 72.00 32.00 08/08/1988
23 7173 MAURO LUCIO SILVA FRUTUOSO 104.00 66.00 38.00 02/04/1980
24 3446 NÍVEA MARIA LOURES DE OLIVEIRA 104.00 66.00 38.00 08/06/1983
25 2311 MAIRA APARECIDA DE PAULA ALVES 104.00 66.00 38.00 30/10/1984
26 5090 LIDIANE LEAL DUARTE LISBOA 104.00 66.00 38.00 23/10/1985
27 835 WILTON BHERING DE RAMOS 104.00 66.00 38.00 18/03/1986
28 2599 BRUNO RODRIGUES DA SILVA 104.00 66.00 38.00 06/06/1986
29 3216 JORGE RENATO FELÍCIO PINTO 104.00 66.00 38.00 24/11/1986
30 3266 MARIANA PRISCILA OLVEIRA SILVA 104.00 66.00 38.00 23/01/1988
31 1493 NAYAN RODRIGUES ANDRADE 104.00 66.00 38.00 27/07/1989
32 3729 REGIANE VALENTIM LEITE 104.00 66.00 38.00 19/08/1989
33 8031 AMAURI SILVA ALVES 104.00 66.00 38.00 09/04/1990
34 4954 LILIAN PATRÍCIA RIBEIRO TAVARES 103.00 69.00 34.00 12/04/1979
35 4123 ANGELO ANTONIO DA SILVEIRA 103.00 69.00 34.00 25/04/1984
36 4694 RAQUEL APARECIDA BATISTA 103.00 69.00 34.00 26/07/1984
37 694 RAFAEL LUIZ XAVIER 103.00 69.00 34.00 04/11/1985
38 6392 DANIEL PEDROSA ALVES 103.00 69.00 34.00 29/12/1986
39 3881 DANIELE RENATA DA SILVA 103.00 69.00 34.00 15/07/1987
40 4715 EDUARDO MARTINS FONTES 103.00 69.00 34.00 23/04/1989
41 3127 RODRIGO JOSÉ POSSA LOPES 103.00 69.00 34.00 25/10/1990
42 7110 RANIERI DARLEI DOS SANTOS 103.00 63.00 40.00 19/11/1979
43 1719 FERNANDO JOSÉ PRIMO DO NASCIMENTO 103.00 63.00 40.00 16/04/1980
44 250 MYRNA APARECIDA MENDONÇA CAETANO 103.00 63.00 40.00 05/07/1981
45 1082 PAULA SEVENINI PINTO 103.00 63.00 40.00 09/05/1987
46 716 ÉRICA MONTEIRO ANDRADE BARRETO 103.00 63.00 40.00 16/06/1989
47 2381 ARIANE BELCAVELO SILVEIRA MARQUES 103.00 63.00 40.00 08/02/1990
48 1422 RÔMULO MARQUES DE CARVALHO 103.00 63.00 40.00 12/05/1990
49 1943 LETICIA GOMES ALMEIDA 103.00 63.00 40.00 18/01/1992
50 6787 RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR 102.00 66.00 36.00 06/11/1965
51 6095 ROBERTO LOPES ROSADO 102.00 66.00 36.00 10/02/1970
52 4250 MÁRCIO WILLIAM DA COSTA 102.00 66.00 36.00 29/10/1973
53 3356 SANDRA DE FATIMA DOS SANTOS 102.00 66.00 36.00 04/01/1980
54 5306 PATRICIA QUEIROZ NOGUEIRA 102.00 66.00 36.00 03/03/1981
55 5808 JEAN ALVES DE OLIVEIRA 102.00 66.00 36.00 28/12/1983
56 6509 FABRÍCIO TADEU DA SILVA 102.00 66.00 36.00 18/01/1984
57 3938 SAMUEL VINÍCIUS DE ASSIS BRUM 102.00 66.00 36.00 25/02/1985
58 1323 JOSIELI MORIS GOMES CALDERANO 102.00 66.00 36.00 03/05/1985
59 6839 MAYARA GOMES EDUARDO 102.00 66.00 36.00 21/01/1987
60 3300 LÍVIA HELENA LANA MOREIRA 102.00 66.00 36.00 20/08/1988
61 1025 FABIANA APARECIDA DE PAULA 102.00 66.00 36.00 06/02/1989
62 4519 VINICIUS DE FREITAS CAETANO 102.00 66.00 36.00 25/01/1990
63 4920 DEMÉTRIO SILVA LOPES 102.00 66.00 36.00 10/07/1990
64 1960 GILCEMIR ÂNGELO DA CONCEIÇÃO FILHO 102.00 66.00 36.00 19/03/1991
65 4740 GABRIEL GONÇALVES ASSUNÇÃO 102.00 66.00 36.00 20/03/1991
66 5376 THALES MACIEL VIANA 102.00 66.00 36.00 19/09/1993
67 6310 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA QUEIROZ 101.00 69.00 32.00 18/10/1974
68 5583 ANDRE MOREIRA CUPERTINO 101.00 69.00 32.00 16/04/1977
69 1421 SILVANIA BHERING BATISTA 101.00 69.00 32.00 30/10/1979
70 145 RILDO EUDES MARTINS 101.00 69.00 32.00 25/11/1981
71 1783 ROSELI DA SILVA BERNARDES 101.00 69.00 32.00 26/12/1983
72 3808 MARIA GABRIELA DE CÁSSIA MIRANDA 101.00 69.00 32.00 12/06/1985
73 5140 DAIANE DO CARMO DE PAULA 101.00 69.00 32.00 19/12/1988
74 3027 ALYSSON LEVY DE GUIMARÃES E SILVA 101.00 69.00 32.00 03/07/1989
75 976 MARCELO MONTEIRO DE BARROS 101.00 63.00 38.00 22/01/1972
76 4451 ANDERSON LEANDRO ALVES 101.00 63.00 38.00 24/09/1973
77 847 WALLACE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA 101.00 63.00 38.00 28/08/1979
78 3220 FLAVIA RODRIGUES DE SOUZA 101.00 63.00 38.00 13/08/1980
79 5092 GUSTAVO TEIXEIRA CAIXETA 101.00 63.00 38.00 05/08/1981
80 968 CHARLENE APARECIDA DA SILVA 101.00 63.00 38.00 01/12/1981
81 5157 VERÔNICA MACHADO 101.00 63.00 38.00 12/03/1982
82 5430 ALMIRO ALVES JUNIOR 101.00 63.00 38.00 21/01/1983
83 2949 VICTOR VALENTE CAMPOS 101.00 63.00 38.00 07/05/1983
84 6017 MARIA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO DE OLIVEIRA 101.00 63.00 38.00 23/06/1983
85 5780 JOSE MARCOS VIEIRA JUNIOR 101.00 63.00 38.00 23/06/1984
86 1842 PATRICIA DE SOUZA MORAIS 101.00 63.00 38.00 19/04/1985
87 3353 ERISMAR CELSO NEPOMUCENO 101.00 63.00 38.00 03/04/1986
88 4258 THIAGO NOVAIS MIRANDA 101.00 63.00 38.00 18/04/1986
89 4970 EDUARDO LUCIO LOPES DE SOUZA 101.00 63.00 38.00 13/06/1986
90 362 THÁBATA ELLEN DE SOUZA CAMPOS 101.00 63.00 38.00 11/05/1987
91 638 FERNANDO DE LUCCA ARAUJO VIEIRA 101.00 63.00 38.00 11/05/1987
92 2590 JULIANA QUINTILIANO DE OLIVEIRA FERREIRA 101.00 63.00 38.00 17/06/1987
93 2059 GABRIEL TAVARES RIBEIRO 101.00 63.00 38.00 15/07/1987
94 5535 MICHELE PEREIRA ROSADO 101.00 63.00 38.00 05/01/1988
95 66 THATIANA OLIVEIRA MOTA 101.00 63.00 38.00 10/12/1988
96 7191 DAIANE CELESTINO 101.00 63.00 38.00 05/02/1989
97 807 AILLY CRISTINA MURTA 101.00 63.00 38.00 17/06/1989
98 3906 FRANCYSMARY STHÉFFANY DIAS OLIVEIRA 101.00 63.00 38.00 13/08/1989
99 3797 RAFAEL ASSIS DAMASCENO 101.00 63.00 38.00 23/12/1989
100 952 ELTON LUIZ VIDAL FERREIRA E SILVA 101.00 63.00 38.00 25/03/1991
101 7032 CARLOS HENRIQUE FONTES BARROS 100.00 66.00 34.00 02/11/1966
102 70 ÉRICO AFRÂNIO DIAS 100.00 66.00 34.00 07/03/1981
103 6380 CLAUDINEI MARTINS GUIMARÃES 100.00 66.00 34.00 29/12/1981
104 5893 YULI MAGALHÃES DE ANDRADE 100.00 66.00 34.00 30/10/1984
105 754 RAFAELA MARQUES DE MIRANDA 100.00 66.00 34.00 09/03/1988
106 3692 WANDER DOUGLAS PEREIRA 100.00 66.00 34.00 24/09/1988
107 5385 ALEX JÚNIOR DA SILVA 100.00 66.00 34.00 31/01/1990
108 536 PETER FELIPE DOS SANTOS 100.00 66.00 34.00 25/06/1991
109 1292 LUCAS FRANÇA BARBOA 100.00 66.00 34.00 05/04/1992
110 1067 RONALDO TORRES VIANNA 100.00 60.00 40.00 27/04/1951
111 2334 ANDRÉA PALAZZO GÔNGORA 100.00 60.00 40.00 11/06/1974
112 5809 CLÁUDIA SALGADO GOMES 100.00 60.00 40.00 30/03/1975
113 195 FERNANDA MIQUELÃO RIBEIRO 100.00 60.00 40.00 19/12/1975
114 2110 LUCIA APARECIDA LOPES 100.00 60.00 40.00 17/07/1976
115 5103 JANDER ANGELO DIOGO FERREIRA 100.00 60.00 40.00 20/12/1983
116 4554 RODRIGO SANTOS SILVA 100.00 60.00 40.00 07/02/1984
117 6443 HERNANDES DUARTE REGAZI 100.00 60.00 40.00 02/04/1987
118 4471 NAYARA ROMAGNOLI PURGATO 100.00 60.00 40.00 15/03/1988
119 3747 LIDIA NARA ALVES NUNES 100.00 60.00 40.00 21/03/1988
120 1470 LORENA TOLOMELLI DA SILVA PAES 100.00 60.00 40.00 27/03/1989
121 4541 PERSEU ÉGON FREITAS DOS REIS 100.00 60.00 40.00 05/11/1989
122 3525 LUCAS BRAGA SCARAMUSSA 100.00 60.00 40.00 08/06/1991
123 6769 SÉRGIO MÁRCIO FONSECA GONÇALVES 100.00 60.00 40.00 13/11/1993
124 4116 SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES 99.00 69.00 30.00 30/05/1966
125 1027 MARCELO DOS SANTOS MAFRA 99.00 69.00 30.00 02/04/1979
126 5015 MARIA VANDERLEA DE QUEIROZ 99.00 63.00 36.00 28/07/1967
127 2591 REGINALDO GIANCOLI DA SILVA 99.00 63.00 36.00 16/04/1974
128 3363 LEANDRO WILLTON PENA 99.00 63.00 36.00 29/08/1974
129 6344 CLAUDIA CARLA DE CARVALHO LOPES 99.00 63.00 36.00 21/08/1979
130 3123 CLAUDINEI HELENO DA SILVA 99.00 63.00 36.00 11/02/1980
131 2433 TAGIANE CONCEIÇÃO SILVA CABRAL 99.00 63.00 36.00 02/07/1980
132 1596 DIEGO MARTIN BRANDIMARTE 99.00 63.00 36.00 23/09/1980
133 4245 JOSÉ LUIZ MARTINS DE FREITAS 99.00 63.00 36.00 23/09/1980
134 4645 EDUARDO MARLEI DE OLIVEIRA 99.00 63.00 36.00 27/04/1981
135 5168 ANDRÉ RODRIGUES CORRÊA GOMES 99.00 63.00 36.00 24/02/1982
136 3833 KATIA REGINA VIDAL BARBOSA 99.00 63.00 36.00 30/05/1983
137 3405 SAMUEL DE MELO GOULART 99.00 63.00 36.00 02/10/1983
138 43 VITOR MENDES PEREIRA 99.00 63.00 36.00 19/08/1985
139 1078 ALFREDO SANTOS ARAÚJO ALVES 99.00 63.00 36.00 30/08/1985
140 387 GEORGIA LORENA SILVA ALVES 99.00 63.00 36.00 07/01/1986
141 3490 ELAINE MANCILHA SANTOS 99.00 63.00 36.00 02/03/1986
142 4953 CLAUDIA RAMALHO SILVA 99.00 63.00 36.00 05/07/1986
143 5184 LETÍCIA CALÇADO DE CARVALHO 99.00 63.00 36.00 04/11/1986
144 4337 NATANIELLE ROSA RODRIGUES 99.00 63.00 36.00 24/12/1986
145 3331 LAÍSE CARVALHO COELHO 99.00 63.00 36.00 10/01/1987
146 2397 FLAVIANE APARECIDA DA FONSECA 99.00 63.00 36.00 18/05/1987
147 5414 LAILA OLIVEIRA SANTANA 99.00 63.00 36.00 25/11/1987
148 4555 LARISSA MARTINS VALADARES 99.00 63.00 36.00 03/12/1987
149 3101 JOÃO PAULO DA SILVA LOPES 99.00 63.00 36.00 06/01/1988
150 38 LÍCIA DE CASTRO DAVID 99.00 63.00 36.00 19/01/1988
151 1262 SÍLVIA PAOLI LOPES MOREIRA 99.00 63.00 36.00 23/09/1988
152 1254 RAFAEL ALVES DA SILVA 99.00 63.00 36.00 08/03/1989
153 4029 FAHYME COSTA DA SILVA ALMEIDA 99.00 63.00 36.00 24/04/1989
154 3155 DIOGO MACHADO DO CARMO 99.00 63.00 36.00 22/05/1989
155 6899 MARCEL SEMIÃO DE BRITO 99.00 63.00 36.00 15/08/1989
156 780 FÁBIO GUILHERME DA COSTA 99.00 63.00 36.00 19/09/1989
157 2313 DANÚBIA PEREIRA PINHEIRO 99.00 63.00 36.00 07/02/1990
158 3955 GUSTAVO DUARTE MOTA 99.00 63.00 36.00 07/05/1990
159 4876 PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA 98.00 66.00 32.00 19/08/1980
160 2900 SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO 98.00 66.00 32.00 18/11/1981
161 2693 NATÁLIA APOLÔNIO ROCHA 98.00 66.00 32.00 20/02/1986
162 2369 STEFANIA ANDRADE ANTUNES 98.00 66.00 32.00 16/02/1988
163 4744 TÂMARO CHAGAS MENDES 98.00 66.00 32.00 06/04/1988
164 1646 WALACE FLAVIANO FIALHO 98.00 66.00 32.00 25/11/1989
165 1447 LUZIETE DE ASSIS SILVA 98.00 60.00 38.00 17/06/1969
166 3336 WANDER PAULO DA ROCHA CUSTÓDIO 98.00 60.00 38.00 28/03/1975
167 3400 DURCIANA DA LUZ VELOSO GONÇALVES 98.00 60.00 38.00 18/03/1980
168 6870 MÔNICA APARECIDA NOGUEIRA 98.00 60.00 38.00 01/06/1981
169 1059 RITA DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES 98.00 60.00 38.00 01/10/1981
170 1682 MARCOS BRÁS TEIXEIRA DA SILVEIRA 98.00 60.00 38.00 03/02/1982
171 7133 ÉDERSON CLÁUDIO VIEIRA DA COSTA 98.00 60.00 38.00 08/03/1983
172 3149 KELEN RODRIGUES DA FONSECA AMARAL 98.00 60.00 38.00 30/08/1983
173 4697 LIDIANE MORAES OLIVEIRA 98.00 60.00 38.00 12/12/1984
174 2324 RAMON NOGUEIRA GARCIA 98.00 60.00 38.00 20/12/1984
175 2931 RENATA JANAÍNA DO CARMO 98.00 60.00 38.00 31/03/1985
176 6868 MARCÍLIO GOMES DA SILVA 98.00 60.00 38.00 20/09/1985
177 2770 ALICE ALVARES DA SILVA COSTA 98.00 60.00 38.00 22/10/1986
178 6634 KÉLLEN XAVIER SOARES DE FREITAS 98.00 60.00 38.00 27/11/1986
179 4189 PAULA ALMEIDA RIBEIRO LEITE 98.00 60.00 38.00 21/09/1987
180 5333 LÍDIA BARBOSA ALVES 98.00 60.00 38.00 05/10/1987
181 4272 LARA PEREIRA MONTEIRO 98.00 60.00 38.00 31/08/1988
182 4514 DAIANE MEDEIROS ROQUE 98.00 60.00 38.00 25/01/1989
183 5321 RODRIGO CÉLIO DA SILVA 98.00 60.00 38.00 17/02/1989
184 555 CAIO CÉSAR BRAGA DE SOUZA 98.00 60.00 38.00 20/02/1989
185 5289 LARISSA CARVALHO SANTOS 98.00 60.00 38.00 26/02/1989
186 5374 ISIS RIBEIRO LEMOS ARAÚJO 98.00 60.00 38.00 13/12/1989
187 3198 ALINE RODRIGUES DA SILVA 98.00 60.00 38.00 02/02/1990
188 526 WADSON LUÍS VIANA 98.00 60.00 38.00 22/04/1992
189 7204 JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA 97.00 69.00 28.00 30/04/1989
190 1218 ELIAB COELHO VENANCIO 97.00 69.00 28.00 21/09/1991
191 3675 FERNANDA MENDONÇA DA SILVA 97.00 63.00 34.00 28/07/1977
192 3594 LUCIENE DE SOUZA DO CARMO 97.00 63.00 34.00 26/09/1977
193 6840 AIRTON LOPES AMORIM 97.00 63.00 34.00 23/04/1980
194 2942 DIEGO FONSECA 97.00 63.00 34.00 05/07/1981
195 721 STELLA MARYS DORNELAS LAMOUNIER 97.00 63.00 34.00 09/03/1982
196 4499 ALEXYA LANNA LOPES 97.00 63.00 34.00 15/03/1982
197 318 MEIRY APARECIDA RODRIGUES LOPES 97.00 63.00 34.00 07/06/1982
198 2031 WILKER NUNES MEDEIROS 97.00 63.00 34.00 01/08/1982
199 1526 CLAUDINEY BITENCOURT FIALHO 97.00 63.00 34.00 30/11/1982
200 521 ANA MARIA LOPES MIRANDA 97.00 63.00 34.00 02/09/1983
201 42 BRUNO VALENTIM DA SILVA 97.00 63.00 34.00 26/12/1983
202 635 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES 97.00 63.00 34.00 05/08/1984
203 7005 FABIOLA APARECIDA DE PAULA 97.00 63.00 34.00 29/03/1985
204 3723 JULIANA CUNHA DA SILVA CASTRO 97.00 63.00 34.00 12/08/1986
205 2820 ELIZA MOREIRA BICALHO 97.00 63.00 34.00 10/01/1987
206 6745 RILDER RODRIGUES CAMPOS ALMEIDA 97.00 63.00 34.00 17/08/1987
207 3846 RAFAEL LARANJEIRAS DOS SANTOS 97.00 63.00 34.00 28/09/1987
208 5416 TIAGO DA SILVA MARQUES 97.00 63.00 34.00 14/10/1987
209 1949 MAIRA CARVALHO COELHO 97.00 63.00 34.00 15/01/1988
210 5779 LUCIMAR AGUIAR DA SILVA 97.00 63.00 34.00 04/03/1988
211 4103 LAURIE MIDORI KUNIYOSHI 97.00 63.00 34.00 25/10/1988
212 5837 LEONARDO CARDOSO DE NORONHA 97.00 63.00 34.00 16/01/1989
213 2297 DAMÁSIO ALEXANDRE NUNES DE SOUZA 97.00 63.00 34.00 13/02/1989
214 2527 MARCONY CELESTINO DE LANA RIBAS 97.00 63.00 34.00 06/04/1989
215 2470 MAURICIO DA COSTA BARBOSA 97.00 63.00 34.00 21/02/1990
216 4478 THAÍS LOPES SIQUEIRA 97.00 63.00 34.00 11/11/1991
217 2755 GABRIEL PINTO CARDOSO 97.00 63.00 34.00 30/04/1992
218 3827 LUCAS MOURÃO GONÇALVES 97.00 63.00 34.00 19/05/1994
219 4488 KÁTIA SANDRA CAETANO 97.00 57.00 40.00 18/11/1980
220 3074 ADLA ALVES ALEXANDRE 97.00 57.00 40.00 06/12/1980
221 3334 NATALIA BARBOSA NEVES 97.00 57.00 40.00 10/09/1982
222 3002 RAFAEL LOPES QUEIROZ TOLEDO 97.00 57.00 40.00 07/08/1983
223 6494 EDSON DE SOUZA LEITE 97.00 57.00 40.00 09/09/1983
224 5365 RICARDO SANTANA CAÇADOR 97.00 57.00 40.00 15/06/1984
225 2007 THIAGO RODRIGUES DE CASTRO 97.00 57.00 40.00 23/04/1985
226 3271 VICTOR DIAS FONSECA 97.00 57.00 40.00 20/09/1985
227 5592 ALEX REZENDE HELENO 97.00 57.00 40.00 19/01/1986
228 3242 BETHANIA DE ASSIS COSTA 97.00 57.00 40.00 16/09/1986
229 739 KEYLA MARA MENDES PRODÍGIOS 97.00 57.00 40.00 22/04/1987
230 1609 PAULA DE SOUSA FARIA 97.00 57.00 40.00 19/06/1988
231 6557 SILVANA RODRIGUES CRISTINO 97.00 57.00 40.00 26/09/1988
232 686 THATIANE GONCALVES DA SILVA 97.00 57.00 40.00 02/01/1989
233 1825 VERÔNICA LELIS BITTENCOURT 97.00 57.00 40.00 13/03/1989
234 4439 RAFAELA PALMIRA DE JESUS VILLAR 97.00 57.00 40.00 04/08/1989
235 4357 WESLLEY COIMBRA SOUZA LIMA 96.00 66.00 30.00 16/06/1980
236 3437 EDERSON DE OLIVEIRA GONSAGA 96.00 66.00 30.00 26/04/1984
237 6767 ILDEFONSO TOLEDO TEIXEIRA 96.00 66.00 30.00 23/01/1988
238 874 VANEZA MARIA ASSIS DA PAIXÃO 96.00 66.00 30.00 22/10/1988
239 3996 ALFREDO BRUNO ELIAS MENDES 96.00 60.00 36.00 Sim 24/05/1986
240 5647 MAYKA RABELO HENRIQUES 96.00 60.00 36.00 02/09/1970
241 173 ANA PAULA MOREIRA PAES 96.00 60.00 36.00 15/06/1972
242 5666 ELIEL ELOI DA COSTA 96.00 60.00 36.00 01/12/1973
243 3255 EDUARDO LUÍS ANDRADE 96.00 60.00 36.00 21/10/1977
244 1652 SHEILA SILVA DE FARIAS XISTO 96.00 60.00 36.00 27/03/1978
245 1572 MARYUCHE DA SILVA FARIA 96.00 60.00 36.00 04/12/1979
246 7051 MÔNICA APARECIDA MENDONÇA 96.00 60.00 36.00 27/08/1980
247 1534 TATIANA DOS SANTOS FERRAZ MIRANDA 96.00 60.00 36.00 28/09/1980
248 737 MARCIO JOSE LADEIRA MOL 96.00 60.00 36.00 13/11/1980
249 836 LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA 96.00 60.00 36.00 16/03/1981
250 702 DIVA ARANTES DA SILVA 96.00 60.00 36.00 22/11/1981
251 4141 CLEUNICE APARECIDA DA SILVA DUARTE 96.00 60.00 36.00 03/08/1982
252 5034 SUÉLEM DA SILVA OLIVEIRA 96.00 60.00 36.00 15/10/1982
253 2044 BRUNO GOMES CADETE 96.00 60.00 36.00 12/05/1983
254 5147 MEIRIELE DE FREITAS GUIMARÃES BARBOSA 96.00 60.00 36.00 10/07/1983
255 3513 MARIA CAROLINA CHELLINI PEREIRA 96.00 60.00 36.00 05/09/1983
256 3593 VINÍCIUS DE MELLO GOMES 96.00 60.00 36.00 20/09/1983
257 3205 RENATA FLÁVIA FERREIRA E FREITAS 96.00 60.00 36.00 18/12/1983
258 4027 NATÁLIA CRISTINA SILVA PARZANINI 96.00 60.00 36.00 28/12/1984
259 3780 ITAIR DE OLIVEIRA ARAÚJO 96.00 60.00 36.00 06/08/1985
260 614 FELIPE BORGES CARNEIRO 96.00 60.00 36.00 03/01/1986
261 5892 LYVIA BATALHA SANTANA 96.00 60.00 36.00 26/02/1986
262 2542 JULIANO SIEIRO OLIVEIRA DE ANDRADE GOULA 96.00 60.00 36.00 09/03/1986
263 2074 ALINE SOARES MARTINS 96.00 60.00 36.00 21/03/1986
264 7157 GISELE DE FREITAS 96.00 60.00 36.00 05/01/1987
265 3699 LUIZA BARROS TEIXEIRA 96.00 60.00 36.00 18/02/1987
266 2442 MARINA PAULA DA CUNHA OLIVEIRA 96.00 60.00 36.00 13/12/1987
267 3637 MÔNICA APARECIDA COSTA LOPES 96.00 60.00 36.00 15/02/1988
268 1956 CRISTIANE LEAL DUARTE 96.00 60.00 36.00 16/05/1988
269 4872 RAMON FÁVERO COSTA 96.00 60.00 36.00 27/05/1988
270 1625 ELIZE BELCAVELO SILVEIRA MARQUES 96.00 60.00 36.00 19/08/1988
271 4254 DENILSON LAURIANO RIBEIRO FILHO 96.00 60.00 36.00 06/10/1988
272 1243 TATIANA APARECIDA DE BARROS 96.00 60.00 36.00 31/12/1988
273 5483 ANA PAULA CARDOSO DINIZ 96.00 60.00 36.00 28/01/1989
274 1764 RENATA DE FATIMA MOLINARI 96.00 60.00 36.00 09/08/1989
275 2113 THIAGO ALEIXO SARTORI 96.00 60.00 36.00 12/02/1990
276 6660 RENAN LUIZ DA SILVA GONZAGA 96.00 60.00 36.00 12/03/1990
277 786 NAIANY GABRIELLE PEREIRA LIMA 96.00 60.00 36.00 14/03/1990
278 7091 RAFAEL FARIA DE ABREU CAMPOS 96.00 60.00 36.00 29/12/1990
279 1892 TIAGO ELIAS DA SILVA LESSA COSTA 96.00 60.00 36.00 03/01/1991
280 1693 RAYNAN AUGUSTO NUNES 96.00 60.00 36.00 09/02/1991
281 6478 FLAVIO DE SOUSA FONTES 95.00 69.00 26.00 22/12/1969
282 2152 DIEINY PEREIRA 95.00 63.00 32.00 09/07/1971
283 3550 DORILENE ABRANCHES MONTEIRO ROSADO 95.00 63.00 32.00 14/06/1973
284 6796 VIVIANE CARLA DE SOUZA PIRES MUNIZ 95.00 63.00 32.00 19/06/1974
285 2212 ALBERTO APARECIDO DE ALMEIDA 95.00 63.00 32.00 07/03/1976
286 5349 JULIO CEZAR CARVALHO DE ARAUJO 95.00 63.00 32.00 14/04/1980
287 1456 KARLA MARIA LOPES CARDOSO 95.00 63.00 32.00 06/08/1980
288 2624 ALINE DE FREITAS BHERING CARDOSO 95.00 63.00 32.00 11/06/1981
289 3707 MONALISA DA CRUZ SILVEIRA 95.00 63.00 32.00 03/03/1984
290 2765 TATIANE APARECIDA MIRANDA 95.00 63.00 32.00 01/01/1985
291 5242 TIAGO DANIEL TENSOL 95.00 63.00 32.00 01/08/1985
292 105 DANIELE DE AVILLEZ 95.00 63.00 32.00 11/02/1986
293 3286 RAFAELLA ARAÚJO DUARTE MELLO VIEIRA 95.00 63.00 32.00 04/06/1986
294 6559 FRANK MARTINS DA SILVA 95.00 63.00 32.00 09/01/1987
295 5619 WILLIAM SILVA SOUSA 95.00 63.00 32.00 27/04/1987
296 3497 ALESSANDER BARROSO ALVES 95.00 63.00 32.00 18/11/1987
297 383 LEILIANE SOUZA BHERING 95.00 63.00 32.00 29/01/1988
