Concurso Público UFV - Edital 03-07/2013 - Nível C

AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 334 RODRIGO RIBEIRO BARSANTI 192.33 66.00 38.00 88.33 Não 21/12/1986
2 269 EVALDO PAULO FIRMINO 182.69 63.00 38.00 81.69 Não 28/09/1984
3 324 FERNANDO TADEU TAVARES FERNANDEZ 181.65 57.00 38.00 86.65 Não 23/07/1977
4 231 MARCOS ROBERTO FIALHO 177.66 60.00 36.00 81.66 Não 05/03/1980
5 207 MARÍLIA LOPES GOMES CALDERANO 176.34 60.00 38.00 78.34 Não 21/12/1982
6 313 FÁBIO LUIZ PEREIRA FONTES 172.66 57.00 34.00 81.66 Não 10/03/1984
7 219 JULIO CESAR OLIVEIRA DIAS 171.99 54.00 38.00 79.99 Não 28/01/1982
8 247 GLÁUCIO CRISTIANO CABRAL DE BARROS NOGUE 168.05 57.00 36.00 75.05 Não 05/06/1978
9 215 CARLOS LANA PINHEIRO 95.00 57.00 38.00 0.00 Não 31/08/1985
10 362 GERALDO IRIA DE SOUZA JÚNIOR 90.00 54.00 36.00 0.00 Não 28/07/1980
CONTRAMESTRE/OFÍCIO (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 383 MAURÍCIO DE SOUZA FONTES 179.00 66.00 28.00 85.00 Não 03/05/1978
2 404 ANDERSON RODRIGUES COELHO 157.00 69.00 32.00 56.00 Não 23/04/1974
3 389 CÉLIO SANTANA HERMENEGILDO 148.00 57.00 28.00 63.00 Não 26/07/1981
4 380 MARCELO SEBASTIAO DE SOUZA 147.00 60.00 28.00 59.00 Não 16/01/1984
5 398 ROBSON CESAR DE JESUS MOREIRA 145.00 60.00 38.00 47.00 Não 29/10/1969
6 402 CARLOS FRANCISCO VALENTE 141.00 60.00 34.00 47.00 Não 22/06/1982
7 391 DANIEL RUSSI GOMES 136.00 60.00 34.00 42.00 Não 16/04/1979
8 378 LUCAS RAONY CAMPOS FIALHO 116.00 48.00 38.00 30.00 Não 29/12/1984
9 397 ITAMAR MARTINS DE SOUZA 112.00 57.00 32.00 23.00 Não 29/04/1986
10 419 ADEIR DE QUEIROZ TEIXEIRA 110.00 57.00 30.00 23.00 Não 11/10/1963
OPERADOR DE CALDEIRA (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 816 CARLOS ROGERIO ALVES FONSECA 190.00 66.00 40.00 84.00 Não 04/10/1978
2 891 EMERSON SOARES CARVALHO 183.00 69.00 26.00 88.00 Não 25/06/1974
3 788 DANILO ARRUDA MARTINS 178.00 66.00 36.00 76.00 Não 05/09/1986
4 877 GILSON PEREIRA DE FREITAS 172.00 63.00 36.00 73.00 Não 21/02/1977
5 784 JORGE MAURICIO FREITAS BARBOSA 162.00 57.00 32.00 73.00 Não 13/09/1985
6 885 EMERSON FERREIRA DE SOUZA 161.00 54.00 36.00 71.00 Não 09/01/1988
7 786 MARCIO DA SILVA DE PAULA 160.00 60.00 34.00 66.00 Não 04/09/1981
8 878 PHILIPPE REGIS LESSA DE SOUZA 159.00 60.00 28.00 71.00 Não 01/06/1988
9 874 JOSÉ ALBERTO MARTINS 155.00 60.00 30.00 65.00 Não 02/12/1982
10 775 JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA 149.00 54.00 36.00 59.00 Não 26/01/1978
OPERADOR DE CALDEIRA - FL (CAMPUS FLORESTAL)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 10 RENATO JOSE FERREIRA 197.00 72.00 36.00 89.00 Não 23/07/1972
2 15 NEDSON ALVES PINTO 175.00 63.00 36.00 76.00 Não 03/11/1965
3 22 RALFE LUIZ DE LACERDA 164.00 60.00 30.00 74.00 Não 07/10/1964
4 5 ALVARO FERNANDO SILVA 157.00 60.00 28.00 69.00 Não 23/03/1972
5 11 ALEXANDRE NOGUEIRA CLEMENTE 147.00 57.00 30.00 60.00 Não 22/07/1971
6 17 MARCOS GONCALVES RIBEIRO 146.00 54.00 22.00 70.00 Não 23/04/1973
7 3 ALEXANDRE BARTOLOMEU FLORES DE JESUS 135.00 57.00 22.00 56.00 Não 07/02/1976
8 24 ULISSES JOSE DA SILVA 132.00 42.00 34.00 56.00 Não 09/12/1988
9 6 RONEI LUIZ DOS SANTOS 131.00 51.00 22.00 58.00 Não 03/05/1983
10 25 LIBERIO ALVES DOS PASSOS 125.00 54.00 30.00 41.00 Não 23/12/1980
OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - RPB (CAMPUS RIO PARANAÍBA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 79 PAULO HENRIQUE DA CUNHA 176.50 54.00 30.00 92.50 Não 04/05/1987
2 70 VICENTE FIRMINO FILHO 159.00 45.00 24.00 90.00 Não 09/08/1973
3 84 DANILO HENRIQUE PEREIRA 126.50 45.00 24.00 57.50 Não 25/07/1987
OPERADOR DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 914 NEIR ANTONIO LESSA FONTES 174.20 60.00 38.00 76.20 Não 08/02/1981
2 941 CLEITON JOSÉ MARTINS DA SILVA 172.50 63.00 30.00 79.50 Não 14/05/1986
3 933 FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA 170.40 63.00 28.00 79.40 Não 24/10/1981
4 899 DENIS VITALINO DE FREITAS 168.40 66.00 16.00 86.40 Não 30/10/1990
5 898 WELLINGTON ELIAS JALES 160.60 60.00 18.00 82.60 Não 08/06/1979
6 918 VILSINEI PEREIRA DE AZEVEDO 156.50 57.00 20.00 79.50 Não 12/06/1973
7 910 LEONARDO DIAS DOS SANTOS 145.00 57.00 34.00 54.00 Não 11/11/1983
8 916 ANTONIO MIGUEL PEREIRA JUNIOR 137.30 48.00 32.00 57.30 Não 25/12/1980
9 913 MARCELO GOMES DA SILVA 107.90 51.00 28.00 28.90 Não 04/12/1975
10 926 JAWILSON BERNADINO RAMALHO DE FREITAS 96.00 60.00 36.00 0.00 Não 23/07/1989