Concurso Público UFV - Edital 03-07/2013 - Nível D

DIAGRAMADOR (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 446 DIOGO SOARES MOREIRA RODRIGUES 179.00 66.00 28.00 85.00 Não 23/01/1990
2 443 JOÃO EDUARDO DE SOUZA TRINDADE 177.00 60.00 24.00 93.00 Não 29/12/1981
3 427 RENAN ROQUE DA SILVA 176.00 54.00 24.00 98.00 Não 03/06/1988
4 439 ANDERSON MARQUES PINTO 173.00 63.00 20.00 90.00 Não 09/04/1989
5 434 RICARDO MARTINS CANGIANI 162.00 54.00 18.00 90.00 Não 30/05/1984
6 440 ALEXANDER GOMES DE LIMA 158.00 51.00 24.00 83.00 Não 15/02/1986
7 429 CARLOS JOAQUIM EINLOFT 154.00 45.00 24.00 85.00 Não 10/07/1974
8 441 ALFREDO SANTOS ARAÚJO ALVES 150.00 51.00 26.00 73.00 Não 30/08/1985
9 448 ENNIO VENANCIO DE CARVALHO NASCIMENTO 149.00 57.00 24.00 68.00 Não 11/03/1986
10 442 MARIA FRANCISCA ROCHA PEREIRA DE SOUZA 145.00 51.00 18.00 76.00 Não 14/09/1984
EDITOR DE IMAGEM (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 466 MARCIO DE SOUZA VERISSIMO 174.00 63.00 26.00 85.00 Não 29/03/1974
2 467 RAFAEL BORGES MARTINS 173.00 63.00 24.00 86.00 Não 19/06/1985
3 452 CAMILA COUTINHO MONTEIRO 170.00 57.00 18.00 95.00 Não 07/04/1986
4 464 REINALDO ANTONIO PACHEO 155.00 57.00 16.00 82.00 Não 02/11/1970
5 458 MARCOS VINICIUS DA CUNHA 155.00 54.00 22.00 79.00 Não 13/02/1981
6 450 EDSON CARVALHO PEREIRA 150.00 57.00 18.00 75.00 Não 27/03/1979
7 453 RODRIGO SANTOS MARTINHO 147.00 66.00 20.00 61.00 Não 21/04/1975
8 455 MICHEL LOPES DUARTE 139.00 51.00 24.00 64.00 Não 18/12/1972
9 451 CARLOS ROGÉRIO LANNA PEREIRA 137.00 51.00 26.00 60.00 Não 22/09/1967
10 460 LUIZ PHILIPE FASSARELLA PEREIRA 121.00 54.00 26.00 41.00 Não 08/04/1985
TÉCNICO EM AUDIOVISUAL (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 1443 LEANDRO VIEIRA DA SILVA 162.00 57.00 20.00 85.00 Não 08/06/1987
2 1440 LUCIANO RODRIGUES COUTINHO 158.00 60.00 24.00 74.00 Não 05/02/1980
3 1442 ERISMAR CELSO NEPOMUCENO 152.00 45.00 30.00 77.00 Não 03/04/1986
4 1444 PEDROMAR SILVEIRA 150.00 45.00 26.00 79.00 Não 13/02/1977
TÉCNICO EM CARTOGRAFIA (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 2076 TIAGO OLIVEIRA LOPES 108.50 45.00 26.00 37.50 Não 17/07/1986
2 2074 FÁBIO JÚNIO DA SILVA FAUSTINO 104.00 51.00 26.00 27.00 Não 02/08/1984
TÉCNICO EM ESTRADA (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 1462 GIOVANI LEVI SANTANNA 188.00 63.00 30.00 95.00 Não 29/07/1969
2 1463 VITOR DA SILVA CARDOSO 122.00 51.00 24.00 47.00 Não 24/07/1990
3 1472 REBECCA DE MOURA 77.00 36.00 28.00 13.00 Não 12/10/1994
TRADUTOR E INTERPRETE DE LING. E SINAIS (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Prática Foi Jurado Nascimento
1 1749 CARLA REJANE DE PAULA BARROS CAETANO 179.00 60.00 24.00 95.00 Não 30/12/1980
2 1747 RAIANA DIAS DE ARAUJO 163.00 45.00 22.00 96.00 Não 14/06/1986
3 1752 HEVERTON VINÍCIUS DE OLIVEIRA FERNANDES 151.75 60.00 24.00 67.75 Não 16/04/1990
4 1758 MARIA REGINA GRANATO PIMENTA 146.50 54.00 24.00 68.50 Não 01/10/1979
5 1763 MARCIA FERNANDES QUINTAO DA SILVA 142.25 54.00 20.00 68.25 Não 14/03/1973
6 1760 VIVIA MERY DE SOUZA 122.50 51.00 20.00 51.50 Não 01/09/1984
7 1757 RENATA DA SILVA LOPES REIS 119.00 45.00 20.00 54.00 Não 18/11/1983
8 1772 LUANA ISABEL GONÇALVES DE LIMA 110.50 45.00 26.00 39.50 Não 24/05/1989
9 1770 MAYRA PETTERSEN 105.50 45.00 26.00 34.50 Não 18/02/1983
10 1764 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA 103.00 45.00 24.00 34.00 Não 15/06/1990