Concurso Público UFV - Editais 03-07/2013 - Nível D - Sem prova prática

TÉCNICO DE T.I. (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 1186 LUCAS SAMUEL SOARES TIBURCIO 93.00 69.00 24.00 Não 27/05/1989
2 1171 RAFAEL DA SILVA CARRASCO 92.00 66.00 26.00 Não 05/07/1983
3 1341 RAFAEL LUIZ XAVIER 89.00 63.00 26.00 Não 04/11/1985
4 1093 ARTHUR NASCIMENTO E MOURA 88.00 60.00 28.00 Não 19/03/1979
5 1235 RAFAEL CASTRO RAMOS RODRIGUES 88.00 60.00 28.00 Não 02/02/1985
6 1138 VINÍCIUS VILAR JACOB 88.00 60.00 28.00 Não 22/12/1987
7 1035 WALTER DE OLIVEIRA SÁ 87.00 63.00 24.00 Não 05/02/1996
8 1376 JORGE RENATO FELÍCIO PINTO 86.00 66.00 20.00 Não 24/11/1986
9 1024 KIMBOW RIBEIRO CLÉBICAR 86.00 60.00 26.00 Não 10/11/1981
10 1340 FÁBIO JOSÉ BORGES FONSECA 84.00 60.00 24.00 Não 18/12/1986
11 1407 GUILHERME CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 84.00 60.00 24.00 Não 10/06/1989
12 1129 PLINIO OLIVEIRA SANTANA 83.00 57.00 26.00 Não 19/07/1989
13 1358 CLEVERSON MARQUES VIEIRA 83.00 57.00 26.00 Não 15/04/1991
14 1281 PEDRO AUGUSTO MENDES E SILVA 82.00 60.00 22.00 Não 17/12/1986
15 1301 MARCELO GUEDES DE SALLES 82.00 54.00 28.00 Não 03/07/1973
16 1337 SAULO LADISLAU MONTEIRO 82.00 54.00 28.00 Não 03/09/1983
17 1400 ROBERTO TURBAY DE MELLO 81.00 57.00 24.00 Não 13/03/1984
18 1264 RODRIGO COTRIM SABIONI 81.00 57.00 24.00 Não 02/07/1987
19 8001 FERNANDO ELIAS DE OLIVEIRA 81.00 57.00 24.00 Não 03/08/1989
20 1026 LUZ CARLOS DA SILVA SANTOS 81.00 51.00 30.00 Não 04/04/1983
21 1130 ELIAB COELHO VENANCIO 80.00 60.00 20.00 Não 21/09/1991
22 949 PEDRO DE ALMEIDA SACRAMENTO 80.00 54.00 26.00 Não 19/04/1986
23 984 MAICON ARAÚJO FIALHO 80.00 54.00 26.00 Não 06/02/1988
24 1344 LUCAS NOVAIS ASSUNÇÃO 80.00 54.00 26.00 Não 25/04/1991
25 1073 RICARDO CÉSAR DE PAULA FILHO 80.00 54.00 26.00 Não 27/05/1991
26 1242 WELLERSON DAVID CARDOSO VIEIRA 79.00 63.00 16.00 Não 14/12/1990
27 1003 SAMUEL VINÍCIUS DE ASSIS BRUM 79.00 57.00 22.00 Não 25/02/1985
28 1187 DANIEL DE OLIVEIRA 79.00 57.00 22.00 Não 01/06/1991
29 1365 HIGO DE OLIVEIRA RIBEIRO 79.00 57.00 22.00 Não 17/10/1994
30 1416 EVERALDO GRACILIANO SOUZA RIBEIRO 79.00 51.00 28.00 Não 01/11/1989
31 946 RAFAEL DE FREIATS AQUINO 79.00 51.00 28.00 Não 04/06/1990
32 1276 MUNIR SALIM KHOURI FERREIRA 79.00 51.00 28.00 Não 23/09/1991
33 1078 HOYAMA MARIA DOS SANTOS 79.00 51.00 28.00 Não 29/02/1992
34 1343 RAFAEL ALVES DA SILVA 78.00 60.00 18.00 Não 08/03/1989
35 1043 MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA 78.00 54.00 24.00 Não 19/09/1982
36 1267 JEAN ALVES DE OLIVEIRA 78.00 54.00 24.00 Não 28/12/1983
37 1079 WILLIAN GONÇALVES APARECIDO 78.00 54.00 24.00 Não 31/03/1986
38 1038 CLEVERSON CARNEIRO TREVENZOLI 77.00 57.00 20.00 Não 26/03/1988
39 1095 MARCOS JOSÉ MENDES MIRANDA 77.00 51.00 26.00 Não 18/06/1985
40 1369 RUBENS MORAES TORRES 77.00 51.00 26.00 Não 29/09/1987
41 1110 JOAO AUGUSTO DALTIO MENEGHELLI 77.00 51.00 26.00 Não 10/10/1991
42 1061 FLÁVIO DE SOUSA FONTES 76.00 54.00 22.00 Não 22/12/1969
43 1160 ALEX VITORINO 76.00 54.00 22.00 Não 13/08/1983
44 1065 DOUGLAS PAIVA CALDEIRA 76.00 54.00 22.00 Não 10/01/1985
45 1321 FREDERICO GONCALVES DE CASTRO CABRAL 76.00 54.00 22.00 Não 10/04/1985
46 1198 DANILO OLIVEIRA PIERRE 76.00 54.00 22.00 Não 01/08/1986
47 1225 ROBERTO MARTINS SOARES NETO 76.00 54.00 22.00 Não 01/06/1989
48 1382 OLIMAR DE MELO FERRAZ 76.00 54.00 22.00 Não 02/03/1990
49 1165 JEAN HENRIQUE DE SOUSA CÂMARA 76.00 54.00 22.00 Não 26/07/1992
50 1386 DAVID KADAB CHAVES 76.00 48.00 28.00 Não 22/04/1987
51 1298 SAMUEL CUNHA COTTA 76.00 48.00 28.00 Não 24/06/1988
52 1104 MARCONY TEIXEIRA DUARTE 75.00 57.00 18.00 Não 05/07/1982
53 1380 MARQUES MOREIRA DE SOUSA 75.00 57.00 18.00 Não 13/05/1989
54 1227 MOISÉS KAKIZAKI 75.00 51.00 24.00 Não 18/03/1964
55 997 MARIA VANDERLEA DE QUEIROZ 75.00 45.00 30.00 Não 28/07/1967
56 1188 SERGIO LUIZ SOARES MENDONCA 74.00 54.00 20.00 Não 08/03/1980
57 1231 WALISON RODRIGO DA CRUZ 74.00 54.00 20.00 Não 28/09/1985
58 950 LUIZ ALEXANDRE PIRES DE FRANÇA 74.00 54.00 20.00 Não 23/08/1986
59 1051 JADER DUQUE FIGUEREDO 74.00 54.00 20.00 Não 04/10/1988
60 1107 ROBSON DE SÁ RODRIGUES 74.00 48.00 26.00 Não 09/08/1972
61 1226 FLÁVIO REBOUÇAS SANTOS 74.00 48.00 26.00 Não 01/07/1984
62 944 CARLOS JOSÉ DOS SANTOS 73.00 51.00 22.00 Sim 02/10/1981
63 1251 LUCAS MUCIDA COSTA 73.00 51.00 22.00 Não 21/01/1987
64 1396 DENIS MOREIRA FERREIRA 73.00 51.00 22.00 Não 25/04/1989
65 1108 JAINE DE SOUSA EZEQUIEL 73.00 51.00 22.00 Não 17/04/1992
66 1199 DANIEL GUIMARÃES CABRAL 73.00 45.00 28.00 Não 24/03/1980
67 980 CARLOS HENRIQUE VERISSIMO FILHO 73.00 45.00 28.00 Não 07/06/1983
68 1325 JOÃO FERNANDES MURTA NETO 73.00 45.00 28.00 Não 13/02/1984
69 1151 ALEXANDRE SIDNEY FERREIRA 72.00 54.00 18.00 Não 27/08/1978
70 8005 MATHEUS DE MORAIS GOMES ROSMANINHO 72.00 54.00 18.00 Não 16/09/1988
71 1240 EDUARDO LUÍS ANDRADE 72.00 48.00 24.00 Não 21/10/1977
72 1422 LEANDRO DE ALMEIDA BISPO 72.00 48.00 24.00 Não 16/03/1978
73 1195 AISLAN RONDINELLI DE OLIVEIRA TOSTES 72.00 48.00 24.00 Não 24/01/1980
74 1161 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES 72.00 48.00 24.00 Não 05/08/1984
75 1350 CLEYTON RODRIGO DA SILVA 72.00 48.00 24.00 Não 31/03/1991
76 966 FABRÍCIO MILAGRES CAMPOS 71.00 51.00 20.00 Não 06/07/1981
77 1181 FELIPE DE OLIVEIRA SILVA 71.00 51.00 20.00 Não 19/07/1986
78 1342 DIOGO DA SILVA BARROS NOGUEIRA 71.00 51.00 20.00 Não 24/06/1988
79 1017 DALÍSIO ESTEVES MENDES 71.00 45.00 26.00 Não 30/11/1964
80 996 MONALISA DA CRUZ SILVEIRA 71.00 45.00 26.00 Não 03/03/1984
81 1293 CRISTIANO GOMES DUARTE 70.00 48.00 22.00 Não 12/07/1983
82 1183 FERNANDO RIOS DE ALMEIDA 70.00 48.00 22.00 Não 18/09/1984
83 1089 FRANK MARTINS DA SILVA 70.00 48.00 22.00 Não 09/01/1987
84 1208 WELESSON FLAVIO DA SILVA 70.00 48.00 22.00 Não 20/10/1989
85 1314 ADRIEL DA ROCHA SILVA 70.00 48.00 22.00 Não 23/04/1991
86 1406 SAMUEL PEREIRA BARBOSA 70.00 48.00 22.00 Não 09/09/1992
87 1069 ALESSANDRA BERNARDES 70.00 42.00 28.00 Não 08/07/1973
88 1176 JULIO ANTONIO DO CARMO 70.00 42.00 28.00 Não 05/07/1984
89 1255 IGOR DE OLIVEIRA LIMA 70.00 42.00 28.00 Não 15/11/1993
90 1056 MOISÉS PERES RODRIGUES 69.00 45.00 24.00 Não 10/12/1976
91 1429 IGOR RANIERI CORRÊA LADEIRA 69.00 45.00 24.00 Não 12/09/1979
92 967 CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES 69.00 45.00 24.00 Não 12/04/1986
93 986 HENRIQUE AMORIM DA SILVA 69.00 39.00 30.00 Não 18/05/1992
94 1291 AMÉRICO GONÇALVES DOS SANTOS 68.00 48.00 20.00 Não 21/11/1969
95 1001 DIOGO VICTOR GONÇALVES MANCINI 68.00 48.00 20.00 Não 15/09/1980
96 1385 MARCOS VINÍCIUS MONTANARI 68.00 48.00 20.00 Não 28/10/1989
97 1087 LUIZ FILIPE RIBEIRO DE PAULA 68.00 48.00 20.00 Não 26/02/1991
98 988 JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA 68.00 42.00 26.00 Não 01/04/1965
99 1147 BEATRIZ VANETTI ANSANI 68.00 42.00 26.00 Não 02/02/1977
100 1398 EDER LUIS DE SOUZA 68.00 42.00 26.00 Não 17/02/1982
101 1254 THIAGO FIGUEIREDO PARREIRA DE SOUZA 68.00 42.00 26.00 Não 19/12/1984
102 1145 JOSUÉ FIGUEIREDO LELES 68.00 42.00 26.00 Não 16/11/1989
103 995 CARLOS MONTEZANO LOPES 68.00 42.00 26.00 Não 10/08/1990
104 1420 DIEGO LISBOA VALENTE 67.00 51.00 16.00 Não 20/03/1987
105 1320 ANA CAROLINA DOS SANTOS 67.00 45.00 22.00 Não 26/03/1982
106 1330 FERNANDO ARAÚJO RODRIGUES 67.00 45.00 22.00 Não 27/10/1983
107 1394 PAULO HENRIQUE OTTOMAR 67.00 45.00 22.00 Não 29/06/1986
108 1294 EUDES RODRIGUES DE CAMPOS 67.00 45.00 22.00 Não 04/11/1986
109 1158 RAFAEL OLIVEIRA BENTO 67.00 45.00 22.00 Não 15/07/1990
110 1262 ANDRE RODRIGUES BONUTTI 67.00 39.00 28.00 Não 14/02/1977
111 1274 THIAGO RODRIGUES DE CASTRO 67.00 39.00 28.00 Não 23/04/1985
112 1169 BRENNO ARRUDA PAULA 67.00 39.00 28.00 Não 09/05/1987
113 1150 ANDERSON SOUZA LOURENÇO 67.00 39.00 28.00 Não 19/09/1991
114 1364 DOUGLAS FELIPE GONÇALVES DA SILVA 66.00 48.00 18.00 Não 04/12/1987
115 968 DIEGO ALVES FUZATTO 66.00 48.00 18.00 Não 13/02/1988
116 1018 JABNEL NATÃ GOMES LACERDA 66.00 48.00 18.00 Não 19/02/1992
117 1154 MAURÍCIO QUARANTA DE VASCONCELOS PENNA 66.00 42.00 24.00 Não 23/07/1971
118 991 ALEX LOURENÇO DE OLIVEIRA 66.00 42.00 24.00 Não 04/08/1981
119 1278 WILLIAM DE OLIVEIRA BARBOSA 66.00 42.00 24.00 Não 02/03/1982
120 1074 SAMUEL DA SILVEIRA ALVES 66.00 42.00 24.00 Não 15/02/1983
121 1220 MARCOS GERALDO DE CASTRO JUSTINO 66.00 42.00 24.00 Não 04/10/1984
122 1299 CARLOS HENRIQUE GIARDINI DE FREITAS 66.00 42.00 24.00 Não 15/10/1985
123 1339 LEONARDO PEREIRA COSTA SILVA 66.00 42.00 24.00 Não 16/04/1986
124 1390 PAULO FURTADO JUNIOR 66.00 42.00 24.00 Não 27/03/1990
125 1283 YANNICK SILVA SOARES DE FREITAS 66.00 42.00 24.00 Não 27/07/1992
126 1010 MARIANA VIEIRA COSTA 66.00 36.00 30.00 Não 16/02/1987
127 1211 JEFFERSON SOARES CARVALHO 65.00 51.00 14.00 Não 15/12/1976
128 1042 JOSÉ CLEYDSON FERREIRA DA SILVA 65.00 51.00 14.00 Não 05/08/1985
129 1306 ALBERT MARINHO DE BRITO 65.00 45.00 20.00 Não 17/01/1978
130 989 VINÍCIUS OLIVEIRA BARRA 65.00 45.00 20.00 Não 13/11/1983
131 1351 CAIO CESAR DE FREITAS 65.00 45.00 20.00 Não 02/07/1987
132 1033 MOISES PAES SENA 65.00 45.00 20.00 Não 15/01/1990
133 1068 FABRÍCIO ANTONIO BRAS 65.00 39.00 26.00 Não 01/12/1981
134 998 RAFAEL LOPES QUEIROZ TOLEDO 65.00 39.00 26.00 Não 07/08/1983
135 1257 MICHAEL CHRISTIAN FERNANDES REIS 65.00 39.00 26.00 Não 25/05/1984
136 1282 MARCELO SOUZA SILVA 65.00 39.00 26.00 Não 12/02/1986
137 1063 VILMARA DA SILVA ROSA 65.00 39.00 26.00 Não 25/03/1987
138 1060 EDSON GONÇALVES DE ALMEIDA 65.00 39.00 26.00 Não 07/10/1988
139 1328 MATHEUS PRADO CORREA DE PAIVA 65.00 39.00 26.00 Não 25/04/1989
140 1022 JOSÉ MARTINS PIRES FREITAS 65.00 39.00 26.00 Não 15/03/1990
141 1034 LUCAS VAZ DE OLIVEIRA 65.00 39.00 26.00 Não 04/01/1991
142 1292 GERALDO MAGELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 65.00 39.00 26.00 Não 12/03/1992
143 1315 LUCAS FRANÇA BARBOA 65.00 39.00 26.00 Não 05/04/1992
144 1331 DALMO RICARDO MOREIRA 64.00 48.00 16.00 Não 04/05/1980
145 948 CRISTIANO SOARES DE MEIRELLES 64.00 42.00 22.00 Não 09/07/1978
146 1357 RAPHANELLI IGNACCHITI ANTONUCCI 64.00 42.00 22.00 Não 17/03/1984
147 1054 FRANK LUIS CASTRO MONTEIRO 64.00 42.00 22.00 Não 29/01/1985
148 1098 GUILHERME ALVES PUIATTI 64.00 42.00 22.00 Não 04/02/1988
149 1053 JARDELL FILLIPE DA SILVA 64.00 42.00 22.00 Não 25/07/1990
150 1228 SAMUEL BONY ALVES 64.00 42.00 22.00 Não 21/03/1992
151 1045 UARLEY MIRANDA MAGALHÃES 64.00 42.00 22.00 Não 28/07/1993
152 1041 DUILIO CESAR GARCINO 63.00 45.00 18.00 Não 14/05/1970
153 1374 ADEMILSON DAMIÃO FONTES 63.00 45.00 18.00 Não 26/09/1971
154 1284 MARCOS ANTÔNIO MESSIAS 63.00 45.00 18.00 Não 06/11/1982
155 1261 ALFREDO JOSÉ DE MATTOS NETO 63.00 45.00 18.00 Não 22/04/1988
156 1025 BRENER FILIPE FEIJÓ TORRES 63.00 45.00 18.00 Não 04/05/1990
157 1238 MARCOS DE ABREU ANUNCIAÇÃO 63.00 45.00 18.00 Não 03/02/1991
158 947 WILLIAM ALVES REZENDE 63.00 39.00 24.00 Não 12/09/1977
159 1014 ISAIAS CAMPOS SALES 63.00 39.00 24.00 Não 27/02/1980
160 1050 JULIO CESAR COELHO FIDELES 63.00 39.00 24.00 Não 04/08/1983
161 990 DEVAILTON ALEX DA SILVEIRA 63.00 39.00 24.00 Não 26/03/1987
162 1215 THIAGO XAVIER DE SOUZA COSTA 63.00 39.00 24.00 Não 15/09/1989
163 1370 JAIRO DA CRUZ MILAGRES 63.00 39.00 24.00 Não 27/10/1994
164 1062 LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA 63.00 39.00 24.00 Não 23/08/1995
TÉCNICO DE T.I. (PORT. DEFICIENCIA) (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 1435 FERNANDO ELIAS DE OLIVEIRA 81.00 57.00 24.00 Não 03/08/1989
2 1434 MATHEUS DE MORAIS GOMES ROSMANINHO 72.00 54.00 18.00 Não 16/09/1988
TÉCNICO DE T.I. - RPB (CAMPUS RIO PARANAÍBA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 117 HÉLIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR 91.00 63.00 28.00 Não 04/03/1985
2 103 GERALDO JOSE PESSOA JUNIOR 73.00 51.00 22.00 Não 09/01/1988
3 113 DIEGO RESENDE DE SANTANA 72.00 48.00 24.00 Não 24/05/1987
4 106 HELDER FERNANDES SILVA 72.00 48.00 24.00 Não 20/07/1988
5 112 RENATO BRUNO RIBEIRO LOPES 71.00 51.00 20.00 Não 15/02/1985
6 107 WILLIAN JORGE PEREIRA OLIVEIRA 70.00 48.00 22.00 Não 21/11/1993
7 116 GABRIEL GOMES PEREIRA 69.00 45.00 24.00 Não 16/08/1995
8 109 MICHEL JUNIO FERREIRA ROSA 67.00 45.00 22.00 Não 09/10/1991
9 110 DIEGO FRANCIS CAIXETA 65.00 45.00 20.00 Não 17/03/1986
10 111 VINICIUS CORREA DIAS 65.00 45.00 20.00 Não 22/03/1988
TÉCNICO EM ELETRÔNICA (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 1458 LUCIO ELON FERREIRA 90.00 66.00 24.00 Não 12/06/1991
2 1454 TALLES BARBOSA PORTILHO 71.00 45.00 26.00 Não 30/08/1986
3 1448 JAYRO RICARDO CIPRIANO DE FREITAS 68.00 48.00 20.00 Não 16/05/1988
4 1452 JOÃO BATISTA DA SILVA 67.00 45.00 22.00 Não 21/10/1982
5 1453 EVANDRO CELESTINO 65.00 45.00 20.00 Não 03/01/1982
6 1446 RAFAEL TEIXEIRA GONÇALVES 63.00 39.00 24.00 Não 03/03/1984
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - FL (CAMPUS FLORESTAL)
Nenhum candidato classificado.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - RPB (CAMPUS RIO PARANAÍBA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 170 IVONECE ADRIANA ELIAS 89.00 63.00 26.00 Não 12/12/1979
2 147 CHARLES HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS 89.00 63.00 26.00 Não 11/07/1989
3 140 NILVA MARIA RIBEIRO 86.00 60.00 26.00 Não 11/08/1984
4 189 MARIANA ANGELICA FERREIRA 85.00 57.00 28.00 Não 25/05/1989
5 153 DULCE HELENA TOLENTINO 84.00 66.00 18.00 Não 14/04/1973
6 130 IZABEL CRISTINA SOARES 80.00 54.00 26.00 Não 04/07/1984
7 184 VALDILAINE DA SILVA MARCELINO 79.00 57.00 22.00 Não 10/11/1981
8 187 SORAYA CIRILO CARVALHO 79.00 51.00 28.00 Não 08/10/1988
9 136 MARIA BERNARDETE APARECIDA MARTINS LONDE 78.00 60.00 18.00 Não 25/08/1976
10 164 MONICA ABADIA RODRIGUES TEIXEIRA 78.00 54.00 24.00 Não 14/08/1986
11 162 GERALDA APARECIDA E SILVA 77.00 57.00 20.00 Não 17/05/1962
12 174 CASSIA CARLA GUIMARAES ALVES BERNARDES 77.00 51.00 26.00 Não 06/06/1983
13 157 MARISA CAETANO DE AMORIM MAGALHAES 77.00 51.00 26.00 Não 23/07/1986
14 154 JANAINA OTONI DE FREITAS 75.00 57.00 18.00 Não 16/06/1979
15 127 KARINA TAYRES SILVA 75.00 51.00 24.00 Não 10/09/1988
16 186 IZABEL CONCEIÇÃO DE MATOS 75.00 45.00 30.00 Não 11/01/1960
17 122 DAIANA DARK BARBOSA 74.00 54.00 20.00 Não 27/04/1990
18 166 CÍNTIA RIBEIRO SILVA. 74.00 48.00 26.00 Não 28/09/1977
19 138 ELOIZA CUNHA MENDES SILVA 70.00 54.00 16.00 Não 31/08/1973
20 134 ALEXANDRE REIS LIMA 70.00 48.00 22.00 Não 01/10/1968
21 185 DAGMA PINTO DA SILVA 70.00 48.00 22.00 Não 12/07/1977
22 183 ROSANA MARIA REIS 70.00 42.00 28.00 Não 24/06/1986
23 139 LARA CRISTINA OLIVEIRA 69.00 45.00 24.00 Não 28/08/1988
24 121 MARILIA TEIXEIRA RIBEIRO 67.00 51.00 16.00 Não 14/02/1978
25 181 VALDECI RODRIGO DE PAULA 67.00 51.00 16.00 Não 02/03/1978
26 168 CARLOS ALBERTO TEIXEIRA 67.00 51.00 16.00 Não 18/09/1979
27 132 VERÔNICA APARECIDA DE RESENDE 66.00 48.00 18.00 Não 07/04/1970
28 172 LUCELIA CRISTINA ALVES 66.00 42.00 24.00 Não 18/12/1986
29 160 CARLOS HENRIQUE FERREIRA 64.00 48.00 16.00 Não 24/01/1977
TÉCNICO EM MECÂNICA (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 1496 ALTAIR SILVA DIAS 77.00 57.00 20.00 Não 09/08/1967
2 1504 AQUILA DI WALNER SOARES MONTEIRO 75.00 51.00 24.00 Não 19/06/1994
3 1481 FERNANDO MARTINS 74.00 54.00 20.00 Não 01/03/1972
4 1511 PATRIK DE ALMEIDA ERVILHA 73.00 51.00 22.00 Não 26/06/1991
5 1520 RAPHAEL DA FONSECA APOLINÁRIO 67.00 39.00 28.00 Não 05/10/1990
6 1475 MANOEL LUIZ ROSA DE PAULA 63.00 45.00 18.00 Não 18/02/1983
TÉCNICO EM ÓTICA (CAMPUS VIÇOSA)
Nenhum candidato classificado.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 1530 ALAN COSTA DE CASTRO 70.00 48.00 22.00 Não 11/07/1984
TÉCNICO EM RESTAURAÇÃO (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 1545 FLAVIANE LÚCIA PEREIRA LEITE 90.00 66.00 24.00 Não 07/01/1982
2 1558 RONALDO DE CARVALHO MARTINS 90.00 66.00 24.00 Não 16/10/1985
3 1559 JAIR EDUARDO COSTA 88.00 66.00 22.00 Não 19/09/1961
4 1561 MARCEL ROCHA FRANCO 87.00 63.00 24.00 Não 06/09/1983
5 1536 ROSA CRISTINA DA SILVA BASILIO 85.00 63.00 22.00 Não 30/03/1969
6 1560 MARCELINO ANTONIO ROSADO BATISTA 83.00 57.00 26.00 Não 06/09/1969
7 1548 ANA CAROLINA NEVES MIRANDA 82.00 60.00 22.00 Não 19/03/1986
8 1549 GUSTAVO LEANDRO DA SILVA 82.00 54.00 28.00 Não 07/09/1981
9 1551 NIRLON GALVÃO DE SOUZA 80.00 60.00 20.00 Não 29/06/1976
10 1553 ANDERSON LEANDRO DA PAIXÃO 74.00 60.00 14.00 Não 13/08/1982
11 1540 CHARLES IVAN TAVARES SILVA 73.00 51.00 22.00 Não 09/04/1970
12 1556 VERA LUCIA GOMES 70.00 54.00 16.00 Não 14/08/1956
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 1639 CARLOS DAVID CACEMIRO 89.00 63.00 26.00 Não 26/02/1977
2 1701 FABIO FRANCISCO DE CASTRO 86.00 60.00 26.00 Não 03/12/1981
3 1576 CARLOS HENRIQUE JOSÉ MARTINS 86.00 60.00 26.00 Não 31/12/1983
4 1565 WILKER TÚLIO SIMÕES 85.00 57.00 28.00 Não 12/06/1988
5 1578 VANDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 82.00 60.00 22.00 Não 14/11/1988
6 1633 ELDER MARCOS DA SILVA 82.00 54.00 28.00 Não 26/08/1975
7 1585 CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 80.00 54.00 26.00 Não 21/12/1985
8 1625 MAURO SERGIO DEMARTINI JUNIOR 79.00 57.00 22.00 Não 30/04/1983
9 1592 FÁBIO CÉSAR MOREIRA 77.00 57.00 20.00 Não 24/10/1990
10 1668 SAMUEL COELHO ARAÚJO 77.00 51.00 26.00 Não 05/06/1985
11 1709 VICTOR HENRIQUE RESENDE LIMA 76.00 54.00 22.00 Não 19/02/1993
12 1649 ANDERSON DA SILVA ROCHA 75.00 57.00 18.00 Não 20/02/1987
13 1670 MARIA TEREZA DA SILVA PENA 75.00 45.00 30.00 Não 20/09/1981
14 1574 HEVERTON BORGES TAVARES 74.00 54.00 20.00 Não 27/11/1982
15 1620 JULIANA DE MORAIS RIBEIRO 74.00 54.00 20.00 Não 05/07/1986
16 1618 JOÃO PAULO FLORESTA E SILVA 74.00 48.00 26.00 Não 06/09/1981
17 1710 WELLINGTON MANTOVANI 69.00 51.00 18.00 Não 23/04/1982
18 1708 JAIRO CORREIA 69.00 45.00 24.00 Não 06/02/1985
19 1657 PAULO SERGIO ZACARIAS 68.00 42.00 26.00 Não 06/02/1988
20 1660 ALAN FELIX 67.00 51.00 16.00 Não 13/09/1985
21 1569 PAULO ALVES DOS SANTOS FILHO 67.00 45.00 22.00 Não 04/05/1976
22 1688 MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE PAULA 67.00 45.00 22.00 Não 25/06/1988
23 1593 GABRIELA BENEVENUTO GRACIOLLI 67.00 39.00 28.00 Não 14/05/1987
24 1624 MARIA APARECIDA GOMES PINTO DIAS 65.00 45.00 20.00 Não 26/08/1979
25 1647 MARIANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA 65.00 39.00 26.00 Não 25/07/1989
26 1573 MÔNICA DE JESUS NEVES 64.00 42.00 22.00 Não 20/05/1969
27 1648 GABRIEL RODRIGO DA SILVA COELHO 64.00 36.00 28.00 Não 23/09/1978
28 1579 ROGÉRIO ELISIO DA SILVA 63.00 45.00 18.00 Não 21/03/1974
29 1571 BRUNO FERREIRA BARBOSA 63.00 39.00 24.00 Não 01/10/1984
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO-FL (CAMPUS FLORESTAL)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 62 DAIANE DE LOURDES CARVALHO SALES 83.00 57.00 26.00 Não 24/06/1992
2 53 CRISTIANO CAMARGOS VASCONCELOS 76.00 54.00 22.00 Não 21/05/1986
3 52 ARNALDO HENRIQUE FERREIRA 73.00 51.00 22.00 Não 09/01/1980
4 59 DANIEL GUSTÁVO DA CRUZ 65.00 51.00 14.00 Não 16/01/1988
5 47 JOSÉ MARCIANO LOPES REIS 65.00 45.00 20.00 Não 04/02/1985
6 55 JOÃO PEREIRA DE MAGALHÃES 64.00 48.00 16.00 Não 18/05/1953
7 41 MARCUS WILLIAN ALVARES 63.00 39.00 24.00 Não 20/11/1975
TÉCNICO EM SOM (CAMPUS VIÇOSA)
Posição Inscrição Nome Total C. Específico Língua Portuguesa Foi Jurado Nascimento
1 1733 ANDERSON APARECIDO MOREIRA DA SILVA 72.00 42.00 30.00 Não 26/03/1986
2 1735 JOÃO CARLOS FIGUEIREDO SALGADO 69.00 45.00 24.00 Não 22/01/1964