Índice |
Posição | Nome | Inscrição | Total | P. Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERT REGO FERREIRA | 324 | 191,00 | 94,00 | 69,00 | 28,00 | |
2 | REINALDO ANTÔNIO PACHECO | 343 | 187,00 | 100,00 | 63,00 | 24,00 | |
3 | JOSÉ ANTÔNIO DE FREITAS | 347 | 180,00 | 95,00 | 63,00 | 22,00 | |
4 | PEDROMAR SILVEIRA | 349 | 170,00 | 89,00 | 57,00 | 24,00 | |
5 | LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES | 331 | 162,00 | 85,00 | 51,00 | 26,00 |
Posição | Nome | Inscrição | Total | P. Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO AMORIM ALVES | 239 | 173,00 | 95,00 | 54,00 | 24,00 | 13/07/1976 |
2 | JOSE GERALDO DA SILVA | 293 | 173,00 | 92,00 | 57,00 | 24,00 | 09/01/1963 |
3 | VENICIOS COSTA DOS SANTOS | 186 | 172,00 | 95,00 | 51,00 | 26,00 | |
4 | CÍCERO GARCIA DA SILVEIRA FILHO | 223 | 163,00 | 85,00 | 48,00 | 30,00 | 10/04/1961 |
5 | DAMÁSIO ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | 320 | 163,00 | 80,00 | 57,00 | 26,00 | 13/02/1989 |
6 | DANILO VAZ CARDOSO DE SIQUEIRA | 249 | 163,00 | 80,00 | 57,00 | 26,00 | 10/04/1990 |
7 | EDUARDO LUCIO LOPES DE SOUZA | 181 | 159,00 | 78,00 | 51,00 | 30,00 | |
8 | LUCIANO GAMA ALVES | 189 | 151,00 | 70,00 | 51,00 | 30,00 | |
9 | VALTER NASCIMENTO DE FREITAS AMARAL | 180 | 147,00 | 70,00 | 51,00 | 26,00 | |
10 | EVANDRO ARLINDO FERREIRA DA FONSECA | 285 | 143,00 | 65,00 | 54,00 | 24,00 |
Posição | Nome | Inscrição | Total | P. Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | 600 | 151,00 | 76,00 | 51,00 | 24,00 |
Posição | Nome | Inscrição | Total | P. Prática | C. Específicos | L. Portuguesa | Nascimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELIPE SANTOS RODRIGUES | 416 | 172,50 | 77,50 | 69,00 | 26,00 | |
2 | GUSTAVO LEANDRO DA SILVA | 367 | 169,50 | 77,50 | 66,00 | 26,00 |
Nenhum candidato. |