Resultado Concurso Público UFV Editais 01-02/2014 - Cargos sem prova prática

Índice

CAMPUS FLORESTAL

ASSISTENTE SOCIAL

Posição Nome Inscrição Total C. Específicos L. Portuguesa Nascimento
1 VICTOR MIRANDA ELIAS 42 88,00 60,00 28,00
2 CRISTIANE DORNELLAS RIBEIRO 14 85,00 63,00 22,00 25/07/1980
3 JACQUELINE KELLY ALMEIDA CUNHA 41 85,00 57,00 28,00 23/08/1982
4 CRISTIANA JORGE 32 85,00 57,00 28,00 15/01/1985
5 ANA MARIA CECÍLIO 96 82,00 54,00 28,00
6 THAYNA SOARES E SOARES 38 79,00 51,00 28,00
7 RICARDO FERNANDO GRIGÓRIO 29 78,00 54,00 24,00 20/03/1982
8 ANA MARIA CARRIJO BORGES 39 78,00 48,00 30,00 16/09/1981
9 ALEXSANDRA APARECIDA ALVES DA SILVA 119 76,00 54,00 22,00 18/04/1976
10 MARIA HELENA DA SILVA 46 76,00 48,00 28,00 20/07/1970
11 MARIA APARECIDA VASCONCELOS 27 75,00 51,00 24,00 09/05/1966
12 LORENA MACIEL COSTA 105 75,00 45,00 30,00 21/03/1982
13 ALINE DE CARVALHO BRÁZ 120 75,00 45,00 30,00 22/01/1983
14 JANICE MARIA LOPES GORETTI 113 74,00 48,00 26,00 24/02/1959
15 GEISA RENATA ALVES 23 74,00 48,00 26,00 18/09/1982
16 MARIA JOSE DE SOUZA PENA 60 73,00 45,00 28,00 14/04/1971
17 TAMARA DE PAULA ALMEIDA 22 73,00 45,00 28,00 29/10/1987
18 CRISDALHIA FERNANDA HERMES SOARES 21 73,00 45,00 28,00 04/08/1989
19 FERNANDA GOMES GERALDO 33 72,00 48,00 24,00 25/02/1987
20 ANA MARIA DE ALMEIDA LAGE 76 72,00 42,00 30,00 25/11/1987
21 LAUDICE DE MAGALHAES PINTO 103 71,00 51,00 20,00 21/02/1964
22 ARISTELA DA SILVA SOARES 118 71,00 45,00 26,00 30/08/1980
23 MARIA ELIZABETH CARNEIRO MACIEL QUINTAO 15 70,00 48,00 22,00 03/05/1964
24 IRENE TEIXEIRA DOS SANTOS 109 70,00 42,00 28,00 09/03/1984
25 SIDIMARA CRISTINA DE SOUZA 61 69,00 39,00 30,00
26 HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA 111 68,00 42,00 26,00 17/08/1968
27 ARIANE FIGUEREDO SOUZA 20 68,00 42,00 26,00 08/06/1988
28 ALEXANDRA MARIA DA SILVA SANTOS 117 67,00 39,00 28,00 01/12/1980
29 ARIANE SOUZA AMORIM CASTILHO 83 67,00 39,00 28,00 24/05/1988
30 MARINA DE AZEVEDO TEIXEIRA 25 66,00 36,00 30,00
31 MARTA LOPES RODRIGUES 34 65,00 39,00 26,00 20/03/1961
32 GERALDA APARECIDA DOS SANTOS 52 65,00 39,00 26,00 20/11/1974
33 RAFAELA ALVES SANTOS 28 65,00 39,00 26,00 10/05/1982
34 SILVIA MARIA DE GOUVEIA SANTIAGO 57 64,00 36,00 28,00 13/04/1964
35 NÍZIA CRISTIANA TORRES RAMOS 63 64,00 36,00 28,00 25/12/1976
36 VANILDA LIMA DE SOUZA 116 64,00 36,00 28,00 21/11/1978
37 AMANDA DE MIRANDA E SILVA 67 64,00 36,00 28,00 14/01/1986
38 JULIANA IZABEL DE SOUZA 74 63,00 39,00 24,00 29/04/1980
39 APARECIDA SOARES VILELA 77 63,00 39,00 24,00 20/12/1983

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES-FL

Posição Nome Inscrição Total C. Específicos L. Portuguesa Nascimento
1 ELMO PEREIRA DA SILVA NETTO 13 86,00 60,00 26,00
2 RICARDO AUGUSTO NOGUEIRA DE FARIA 5 83,00 57,00 26,00
3 IVAN BATISTA MORAIS 10 80,00 54,00 26,00
4 FELIPE AUGUSTO FERNANDES 4 78,00 54,00 24,00
5 ADALICIO AUGUSTO 9 77,00 57,00 20,00
6 ALESSANDRO MENEZES LAGARES 2 74,00 54,00 20,00 02/10/1973
7 RENATO LANCUNA CANDIDO DE OLIVEIRA 3 74,00 54,00 20,00 29/11/1988
8 CRISTIANO ANTONIO DA CRUZ 1 72,00 48,00 24,00

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Posição Nome Inscrição Total C. Específicos L. Portuguesa Nascimento
1 GERALDO LUIZ COSTA JÛNIOR 129 74,00 48,00 26,00

CAMPUS RIO PARANAÍBA

MÉDICO

Posição Nome Inscrição Total C. Específicos L. Portuguesa Nascimento
1 ALZIRA APARECIDA DA SILVEIRA 140 78,00 54,00 24,00
2 JULIANA TORRES MORAES DE OLIVEIRA 137 75,00 45,00 30,00

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES-PR

Posição Nome Inscrição Total C. Específicos L. Portuguesa Nascimento
1 YASMINE SIMÕES DE OLIVEIRA 132 79,00 57,00 22,00
2 ANTÔNIO RUBENS NUNES DA MOTA 131 78,00 54,00 24,00
3 JOSE ROBERTO DOS SANTOS PAULO. 135 70,00 48,00 22,00

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Posição Nome Inscrição Total C. Específicos L. Portuguesa Nascimento
1 IVO DA SILVA 144 82,00 54,00 28,00
2 GLAUBER SANTOS MELO 159 75,00 51,00 24,00
3 FABIO MEDEIROS 146 74,00 54,00 20,00
4 DANIEL HENRIQUE SILVA CORREA 147 72,00 48,00 24,00
5 BRUNO FERREIRA BARBOSA 161 68,00 42,00 26,00
6 INGRED NAYARA CELESTINO COSTA 160 67,00 51,00 16,00
7 DARIO APARECIDO BERTACCHI JULIO 152 64,00 42,00 22,00

CAMPUS VIÇOSA

MÉDICO VETERINÁRIO

Posição Nome Inscrição Total C. Específicos L. Portuguesa Nascimento
1 DANIELA RIBEIRO VALLIM DA SILVA 566 91,00 63,00 28,00 29/10/1985
2 ALINE NANTES SÉLOS 551 91,00 63,00 28,00 27/04/1989
3 LEONARDO TOSHIO OSHIO 572 90,00 60,00 30,00
4 CARLA MARIA OSÓRIO SILVA 523 88,00 60,00 28,00 28/10/1977
5 THACIANO DO CARMO GONÇALVES 542 88,00 60,00 28,00 01/03/1988
6 LIBNI FELIX DA COSTA 550 85,00 57,00 28,00 08/10/1986
7 LETÍCIA BERGO COELHO FERREIRA 553 85,00 57,00 28,00 11/02/1988
8 THYARA DE DECO SOUZA E ARAUJO 579 84,00 54,00 30,00 13/04/1984
9 VINÍCIUS HEROLD DORNELAS E SILVA 511 84,00 54,00 30,00 30/07/1987
10 AGEU EMERSON BRAZ DO CARMO 525 82,00 54,00 28,00 21/04/1975
11 ANDERSON SILVA DIAS 585 82,00 54,00 28,00 10/04/1979
12 DÉBORA MURATORI HOLANDA 570 82,00 54,00 28,00 03/07/1991
13 LUCIMAR DIAS ALVES 567 81,00 51,00 30,00 07/02/1978
14 MARIANA DE BARROS 568 81,00 51,00 30,00 19/09/1985
15 GEDIENDSON RIBEIRO DE ARAUJO 520 80,00 54,00 26,00 31/01/1981
16 MAGNA COROA LIMA 543 80,00 54,00 26,00 25/05/1984
17 FABRÍCIA HALLACK LOURES 514 79,00 51,00 28,00 16/03/1979
18 MARCELO TEIXEIRA DE ANDRADE 554 79,00 51,00 28,00 16/06/1982
19 GRAZIELE MENEZES FERREIRA DIAS 517 79,00 51,00 28,00 09/01/1983
20 LUCIANO VENEROSO HADDAD 555 79,00 51,00 28,00 21/01/1986
21 PAMELA THALITA ROCHA 538 79,00 51,00 28,00 01/10/1987
22 LARA BARBOSA ESTEVES 515 79,00 51,00 28,00 24/11/1988
23 DAISE NUNES QUEIROZ DA CUNHA 559 78,00 54,00 24,00 30/09/1976
24 ROBERTA RENZO 548 78,00 48,00 30,00 10/07/1981
25 STELLA CINTIE DE SOUZA SILVA 536 78,00 48,00 30,00 23/08/1982
26 DAVI MENEZES TELES 504 78,00 48,00 30,00 01/12/1987
27 ANA TEREZA SANTOS FREITAS 544 78,00 48,00 30,00 19/09/1989
28 BETÂNIA SOUZA MONTEIRO 507 77,00 51,00 26,00 03/05/1979
29 BÁRBARA SILVA OKANO 562 77,00 51,00 26,00 06/06/1990
30 MARIA ETELVINA LELIS LEAL 539 76,00 48,00 28,00 16/09/1966
31 CLARISSA DE MORAES BALBI POLESCA 537 76,00 48,00 28,00 11/11/1982
32 RODRIGO RIBEIRO BARSANTI 509 75,00 45,00 30,00 21/12/1986
33 ISABELA CARLA DA SILVA FERREIRA 580 75,00 45,00 30,00 10/11/1988
34 RICARDO LIMA DE MELO 556 74,00 48,00 26,00 18/03/1983
35 CLARISSE VIEIRA BOTELHO 530 74,00 48,00 26,00 08/01/1988
36 ANDRÊS SALES COELHO 587 73,00 51,00 22,00 22/09/1976
37 MARIA LUIZA DOS ANJOS E FREITAS 519 73,00 45,00 28,00 01/09/1984
38 ISABEL AZEVEDO CARVALHO 510 72,00 42,00 30,00 03/05/1983
39 MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS 526 72,00 42,00 30,00 30/06/1989
40 LILIANE RIBEIRO LOPES 546 70,00 42,00 28,00 05/10/1984
41 LUDMILA SOUZA FERNANDES 588 70,00 42,00 28,00 28/09/1985
42 WAGNER RAMOS DALLA BERNARDINA 583 70,00 42,00 28,00 05/04/1988
43 JOÃO BOSCO GONÇALVES DE BARROS 563 69,00 45,00 24,00 07/10/1976
44 POLYANA GALVÃO BERNARDES COELHO 529 69,00 45,00 24,00 11/01/1981
45 CARLOS THIAGO SILVEIRA ALVIM MENDES DE O 549 69,00 45,00 24,00 12/09/1984
46 INGRID BITENCOURT BOHNENBERGER 505 69,00 39,00 30,00 18/05/1982
47 RENATO CODEVILLA DE MOURA 584 68,00 42,00 26,00 10/11/1967
48 DANIENE APARECIDA PEREIRA GOMES 552 68,00 42,00 26,00 15/10/1977
49 MÁRCIO FIORINI GALVÃO 557 67,00 39,00 28,00 02/04/1980
50 ADRIANA FILÓ DE ALMEIDA VIEIRA 516 67,00 39,00 28,00 09/05/1982
51 THIAGO SANTOS DINIZ 576 65,00 45,00 20,00 15/03/1979
52 ALVARO CELSO DUARTE PINHEIRO 577 65,00 39,00 26,00 30/10/1983
53 LEANDRO SOARES VIANA 574 64,00 42,00 22,00 16/02/1980
54 GUSTAVO PEREIRA GONÇALVES 558 64,00 42,00 22,00 19/04/1989
55 MIRIAN COSENZA DE CASTRO 512 64,00 36,00 28,00 07/05/1974
56 VINÍCIUS AUGUSTO DOS SANTOS 513 64,00 36,00 28,00 07/05/1987
57 HÉVILA DUTRA BARBOSA DE CERQUEIRA 571 63,00 39,00 24,00

TÉCNICO EM ÓTICA

Posição Nome Inscrição Total C. Específicos L. Portuguesa Nascimento
1 RENATO AMARAL DE PAULA JUNIOR 595 81,00 63,00 18,00