REGENTE
Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Total Dt. Nasc.
1818 CIRO JOSE TABET 9.00 60.00 69.00 17/03/1960
1811 ADMA APARECIDA DA SILVA 8.00 60.00 68.00 01/12/1964
1809 VIVIAN ASSIS CARVALHO 7.00 56.00 63.00 30/03/1979
1817 ÉRIC VINÍCIUS DE AGUIAR LANA 8.00 52.00 60.00 02/03/1982
1819 SAMUEL MENDONÇA FAGUNDES 7.00 52.00 59.00 11/12/1978
1814 FILIPE NOLASCO PEDROSA 5.00 52.00 57.00 24/10/1989
1820 CÁSSIO MARCELO LEAL E SILVA 4.00 52.00 56.00 07/05/1988
1816 RENATO PEDROSO 4.00 52.00 56.00 19/10/1985
1813 MARIA DA PENHA VASCONCELOS BATISTA SABET 4.00 52.00 56.00 28/05/1983
1810 LEONARDO SOUZA DA COSTA PEREIRA 6.00 48.00 54.00 18/03/1982
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Total Dt. Nasc.
897 GEOVANI DO CARMO COPATI DA SILVA 8.00 56.00 64.00 14/10/1991
998 HUGO DE OLIVEIRA LEITE 8.00 56.00 64.00 17/12/1975
956 JOSÉ FRANCISCO DUARTE 9.00 52.00 61.00 18/11/1963
919 MARCELINO ALVES MENDES 8.00 52.00 60.00 26/01/1969
1027 AUDAIR GODOFREDO LADEIRA 7.00 52.00 59.00 26/04/1974
904 DANIEL DA SILVEIRA TOLEDO 5.00 52.00 57.00 23/03/1987
1025 INÁ LIMA REIS 9.00 48.00 57.00 01/06/1984
1018 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 3.00 52.00 55.00 04/09/1981
911 ANTONIO CUSTODIO DINIZ 3.00 52.00 55.00 27/07/1970
910 JÚLIO CÉSAR NUNES 7.00 48.00 55.00 20/04/1993
992 EVALDO PAULO FIRMINO 7.00 48.00 55.00 28/09/1984
929 JOSIMAR REIS MENDES 6.00 48.00 54.00 07/06/1984
891 ADAUTO ZANIN 6.00 48.00 54.00 08/04/1974
1036 DILSON NOVAIS ROCHA 6.00 48.00 54.00 14/06/1981
996 THIAGO RODRIGUES DE CASTRO 6.00 48.00 54.00 23/04/1985
1035 DIEGO ROGÉRIO FERRAZ 6.00 48.00 54.00 26/08/1986
1001 DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA 5.00 48.00 53.00 03/02/1989
887 GIULIA NAYARA DUARTE 5.00 48.00 53.00 31/01/1992
969 CARLOS ANTONIO FERREIRA PENA 8.00 44.00 52.00 19/05/1951
939 OZANAN DE ALMEIDA DIAS 3.00 48.00 51.00 07/07/1990
928 JOÃO PAULO FERREIRA 7.00 44.00 51.00 17/03/1982
901 EMILIO CAMPOS ACEVEDO NIETO 7.00 44.00 51.00 21/03/1979
947 GETULIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS 7.00 44.00 51.00 31/10/1964
883 RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA 2.00 48.00 50.00 22/06/1984
895 JOSE LUIS ROSA 6.00 44.00 50.00 06/12/1972
977 ANDRÉ FERRAZ TEIXEIRA 6.00 44.00 50.00 07/09/1989
941 EMILIANO HENRIQUES 6.00 44.00 50.00 07/10/1972
1013 FRANKLIN JACKSON MACHADO 6.00 44.00 50.00 23/06/1991
1016 FERNANDO COTTA DE ALMEIDA 6.00 44.00 50.00 26/04/1975
921 MÁRCIO ELIAS DE ANDRADE 5.00 44.00 49.00 17/05/1966
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - RP
Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Total Dt. Nasc.
213 BRUNO HENRIQUE ROCHA 6.00 56.00 62.00 15/07/1986
210 ROGÉRIO BORGES DE OLIVEIRA PAZ 5.00 52.00 57.00 29/06/1985
224 CARLOS ROBERTO DA SILVA 6.00 48.00 54.00 13/01/1982
199 MARCELO RESENDE DA ROCHA 5.00 48.00 53.00 13/11/1976
223 HENRIQUE GABRIEL PRIOLLI MANTOANI 4.00 44.00 48.00 08/01/1990
220 RONY SANDRO DA SILVA 3.00 44.00 47.00 17/04/1987
208 PAULO CELESTINO BARBOSA 3.00 44.00 47.00 17/10/1969
207 SERGIO SOARES MONTEIRO 2.00 44.00 46.00 17/04/1970
211 ALOÍSE ÂNGELO DE FARIA 5.00 40.00 45.00 17/10/1967
TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS
Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Total Dt. Nasc.
1075 FELIPE SANTOS RODRIGUES 7.00 44.00 51.00 06/01/1985
1074 FREDERICO LUIZ RIBEIRO FONTES 5.00 40.00 45.00 08/11/1974