REGENTE
Pos. Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Prática Total Dt. Nasc.
1 1818 CIRO JOSE TABET 9.00 60.00 96.60 165.60 17/03/1960
2 1811 ADMA APARECIDA DA SILVA 8.00 60.00 93.30 161.30 01/12/1964
3 1813 MARIA DA PENHA VASCONCELOS BATISTA SABET 4.00 52.00 66.60 122.60 28/05/1983
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Pos. Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Prática Total Dt. Nasc.
1 919 MARCELINO ALVES MENDES 8.00 52.00 72.68 132.68 26/01/1969
2 998 HUGO DE OLIVEIRA LEITE 8.00 56.00 61.68 125.68 17/12/1975
3 956 JOSÉ FRANCISCO DUARTE 9.00 52.00 64.34 125.34 18/11/1963
4 1027 AUDAIR GODOFREDO LADEIRA 7.00 52.00 65.36 124.36 26/04/1974
5 992 EVALDO PAULO FIRMINO 7.00 48.00 69.00 124.00 28/09/1984
6 911 ANTONIO CUSTODIO DINIZ 3.00 52.00 68.02 123.02 27/07/1970
7 904 DANIEL DA SILVEIRA TOLEDO 5.00 52.00 65.34 122.34 23/03/1987
8 1036 DILSON NOVAIS ROCHA 6.00 48.00 62.68 116.68 14/06/1981
9 1016 FERNANDO COTTA DE ALMEIDA 6.00 44.00 65.34 115.34 26/04/1975
10 941 EMILIANO HENRIQUES 6.00 44.00 64.02 114.02 07/10/1972
11 969 CARLOS ANTONIO FERREIRA PENA 8.00 44.00 62.02 114.02 19/05/1951
12 895 JOSE LUIS ROSA 6.00 44.00 63.36 113.36 06/12/1972
13 897 GEOVANI DO CARMO COPATI DA SILVA 8.00 56.00 47.00 111.00 14/10/1991
14 1035 DIEGO ROGÉRIO FERRAZ 6.00 48.00 53.68 107.68 26/08/1986
15 910 JÚLIO CÉSAR NUNES 7.00 48.00 52.68 107.68 20/04/1993
16 901 EMILIO CAMPOS ACEVEDO NIETO 7.00 44.00 55.68 106.68 21/03/1979
17 929 JOSIMAR REIS MENDES 6.00 48.00 52.36 106.36 07/06/1984
18 1001 DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA 5.00 48.00 53.34 106.34 03/02/1989
19 947 GETULIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS 7.00 44.00 52.02 103.02 31/10/1964
20 883 RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA 2.00 48.00 52.02 102.02 22/06/1984
21 1018 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 3.00 52.00 47.02 102.02 04/09/1981
22 1013 FRANKLIN JACKSON MACHADO 6.00 44.00 52.00 102.00 23/06/1991
23 928 JOÃO PAULO FERREIRA 7.00 44.00 48.36 99.36 17/03/1982
24 939 OZANAN DE ALMEIDA DIAS 3.00 48.00 46.36 97.36 07/07/1990
25 1025 INÁ LIMA REIS 9.00 48.00 40.00 97.00 01/06/1984
26 887 GIULIA NAYARA DUARTE 5.00 48.00 42.34 95.34 31/01/1992
27 921 MÁRCIO ELIAS DE ANDRADE 5.00 44.00 41.00 90.00 17/05/1966
28 891 ADAUTO ZANIN 6.00 48.00 31.34 85.34 08/04/1974
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - RP
Pos. Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Prática Total Dt. Nasc.
1 213 BRUNO HENRIQUE ROCHA 6.00 56.00 55.50 117.50 15/07/1986
2 210 ROGÉRIO BORGES DE OLIVEIRA PAZ 5.00 52.00 40.50 97.50 29/06/1985
TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS
Pos. Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Prática Total Dt. Nasc.
1 1074 FREDERICO LUIZ RIBEIRO FONTES 5.00 40.00 68.00 113.00 08/11/1974
2 1075 FELIPE SANTOS RODRIGUES 7.00 44.00 53.00 104.00 06/01/1985