ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pos. Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Total Dt. Nasc.
1 1210 JULIO CESAR GOLDNER VENDRAMINI 7.00 56.00 63.00 21/02/1987
2 1212 MAURILIO DE ARAUJO POSSI 9.00 52.00 61.00 13/07/1984
3 1167 VINÍCIUS DUARTE LOPES 8.00 52.00 60.00 06/04/1989
4 1222 WLADIMIR NAVEGA GONÇALVES 7.00 52.00 59.00 13/03/1985
5 1236 RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA 6.00 52.00 58.00 20/02/1986
6 1189 RAFAEL DA SILVA CARRASCO 8.00 48.00 56.00 05/07/1983
7 1149 RODRIGO DAMASCENO MARANGON 8.00 48.00 56.00 09/01/1986
8 1238 VINICIUS VILAR JACOB 8.00 48.00 56.00 22/12/1987
9 1243 MARCIO KUSUNOKI 7.00 48.00 55.00 20/08/1969
10 1227 RODRIGO DE CARVALHO SANTOS 7.00 48.00 55.00 27/10/1979
11 1183 JORGE RAFAEL HARA MOREIRA 7.00 48.00 55.00 30/04/1984
12 1172 TIAGO RODRIGUES CHAVES 7.00 48.00 55.00 29/10/1985
13 1218 PHELLIPE KELBERT RIBEIRO 7.00 48.00 55.00 04/06/1989
14 1245 WILLIAN GONÇALVES APARECIDO 6.00 48.00 54.00 31/03/1986
15 1176 RICARDO CÉSAR DE PAULA FILHO 6.00 48.00 54.00 27/05/1991
16 1197 GENILSON ISRAEL DA SILVA 9.00 44.00 53.00 14/09/1987
17 1195 GLEIZER VITOR NONATO 8.00 44.00 52.00 28/04/1981
18 1258 FABRÍCIO ZIMMERER MURTA 8.00 44.00 52.00 16/12/1981
19 1207 DOUGLAS JANUARIO SILVA 8.00 44.00 52.00 18/12/1986
20 1246 MARIA VANDERLÉA DE QUEIROZ 7.00 44.00 51.00 28/07/1967
21 1152 RAPHAEL SANCHES DA SILVA ROCHA 7.00 44.00 51.00 25/07/1980
22 1202 MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA DE FREITAS 7.00 44.00 51.00 22/07/1987
23 1154 GUSTAVO ANDRÉ LELIS 7.00 44.00 51.00 18/09/1988
24 1257 HEBER FERNANDES AMARAL 6.00 44.00 50.00 21/02/1980
25 1277 JOSE RICARDO FERRARI 6.00 44.00 50.00 18/04/1983
26 1271 ANDRÉ DE JESUS SILVA 6.00 44.00 50.00 30/05/1985
27 1203 HERMES NUNES PEREIRA JÚNIOR 5.00 44.00 49.00 02/07/1970
28 1266 MARCIO DE SOUZA VERISSIMO 9.00 40.00 49.00 29/03/1974
29 1228 DANIEL ROCHA ARAÚJO 9.00 40.00 49.00 26/02/1984
30 1268 CARLOS EDUARDO SILVA DILÁSCIO 4.00 44.00 48.00 21/07/1984
31 1161 FLÁVIA DO CARMO SILVA FONSECA 8.00 40.00 48.00 16/07/1986
32 1281 ARTHUR SOUZA FERREIRA 8.00 40.00 48.00 08/12/1988
33 1217 FÁBIO RODRIGUES MARTINS 3.00 44.00 47.00 01/08/1977
34 1187 PAULO OMAR AUGUSTO VIEIRA 7.00 40.00 47.00 22/08/1981
35 1150 ARIADNA ZONTA RODRIGUES 7.00 40.00 47.00 27/02/1986
36 1229 RODRIGO COTRIM SABIONI 7.00 40.00 47.00 02/07/1987
37 1232 MOISES PERES RODRIGUES 6.00 40.00 46.00 10/12/1976
38 1160 THEO SILVA LINS 6.00 40.00 46.00 16/11/1982
39 1179 MAICON ARAÚJO FIALHO 6.00 40.00 46.00 06/02/1988
40 1170 ETIENNE LEITE GOMIDE 5.00 40.00 45.00 14/10/1975
41 1169 SÁVIO COUTINHO JOTTA 5.00 40.00 45.00 01/06/1978
42 1270 FABIO AUGUSTO ROCHA 5.00 40.00 45.00 04/10/1978
43 1199 WAGNER RICARDO RIBEIRO 5.00 40.00 45.00 18/04/1980
44 1213 JULIO ANTONIO DO CARMO 5.00 40.00 45.00 05/07/1984
45 1269 BRUNO TORRES SATLER 9.00 36.00 45.00 22/11/1983
46 1201 JEFFERSON SOARES CARVALHO 4.00 40.00 44.00 15/12/1976
47 1250 CRISTIANO GOMES DUARTE 4.00 40.00 44.00 12/07/1983
48 1251 FRANCISCO DE ASSIS SUPERBI SIMPLÍCIO 4.00 40.00 44.00 04/10/1985
49 1188 PRISCILA SAD DE SOUSA 4.00 40.00 44.00 21/06/1987
50 1220 MICHEL VITOR APARECIDO RODRIGUES 8.00 36.00 44.00 06/07/1981
51 1249 LUCAS MUCIDA COSTA 8.00 36.00 44.00 21/01/1987
52 1158 MAXIMILIANO LUIZ SOUZA GUIMARÃES 7.00 36.00 43.00 19/03/1970
53 1185 JOSÉ CLEYDSON FERREIRA DA SILVA 7.00 36.00 43.00 05/08/1985
54 1215 WAGNER DIAS DE SOUZA 7.00 36.00 43.00 04/05/1987
55 1267 ALBERTO APARECIDO DE ALMEIDA 6.00 36.00 42.00 07/03/1976
56 1153 SAULO LADISLAU MONTEIRO 6.00 36.00 42.00 03/09/1983
57 1180 REGINALDO AUGUSTO DE SOUZA 6.00 36.00 42.00 19/01/1984
58 1256 BERNARDO DO CARMO E SOUZA 6.00 36.00 42.00 15/05/1984
59 1224 FLÁVIO REBOUÇAS SANTOS 6.00 36.00 42.00 01/07/1984
60 1166 RAFAEL CASTRO RAMOS RODRIGUES 6.00 36.00 42.00 02/02/1985
61 1272 JOSÉ RUI CASTRO DE SOUSA 6.00 36.00 42.00 07/09/1985
62 1184 GUILHERME DE CASTRO PENA 6.00 36.00 42.00 29/06/1988
63 1233 HENRIQUE AMORIM DA SILVA 6.00 36.00 42.00 18/05/1992
64 1151 RODOLFO CAMARGO SANTIAGO 5.00 36.00 41.00 03/11/1974
65 1198 VITOR GOMES RAMALHO 5.00 36.00 41.00 02/04/1984
66 1219 LEONARDO PEREIRA COSTA SILVA 5.00 36.00 41.00 16/04/1986
67 1186 RAFAEL DE FREITAS AQUINO 5.00 36.00 41.00 04/06/1990
68 1280 CARLOS ANTONIO TABET 9.00 32.00 41.00 07/02/1968
69 1200 PEDRO HENRIQUE CARLOS PEREIRA. 4.00 36.00 40.00 25/04/1980
70 1174 ROBERTO TURBAY DE MELLO 4.00 36.00 40.00 13/03/1984
71 1261 LORENA DE FREITAS AQUINO FIALHO 4.00 36.00 40.00 17/08/1984
72 1239 RENATA MENDES MOREIRA 4.00 36.00 40.00 12/08/1990
73 1264 CLAUSIUS DUQUE GONÇALVES REIS 8.00 32.00 40.00 10/10/1977
74 1235 SAMUEL VINÍCIUS DE ASSIS BRUM 3.00 36.00 39.00 25/02/1985
75 1205 VILMARA DA SILVA ROSA 3.00 36.00 39.00 25/03/1987
76 1157 MARCELO GUEDES DE SALLES 7.00 32.00 39.00 03/07/1973
77 1208 ALEXANDRE SIDNEY FERREIRA 7.00 32.00 39.00 27/08/1978
78 1247 WALISON RODRIGO DA CRUZ 7.00 32.00 39.00 28/09/1985
79 1193 DIOGO GUIMARÃES MOTTA 7.00 32.00 39.00 13/07/1987
80 1275 DUÍLIO LOURENÇO DA SILVA 7.00 32.00 39.00 18/12/1987
81 1225 JOSÉ AILTON GONÇALVES ADRIANO 6.00 32.00 38.00 01/12/1970
82 1177 GLADSON OTAVIO RECIERI 6.00 32.00 38.00 17/09/1977
83 1165 CRISTIANE APARECIDA LANA 6.00 32.00 38.00 11/03/1979
84 1162 RODRIGO TERROR GIESBRECHT 6.00 32.00 38.00 23/01/1980
85 1265 EUDES RODRIGUES DE CAMPOS 6.00 32.00 38.00 04/11/1986
86 1263 FRANK MARTINS DA SILVA 6.00 32.00 38.00 09/01/1987
87 1178 VÍTOR GONÇALVES BARROSO 6.00 32.00 38.00 06/04/1987
88 1168 SAMUEL CUNHA COTTA 6.00 32.00 38.00 24/06/1988
89 1221 MATHEUS LUCAS DA SILVA 5.00 32.00 37.00 14/11/1977
90 1163 LUÍS GUSTAVO GUEDES DE SOUZA 5.00 32.00 37.00 09/07/1980
91 1155 EDER MOREIRA LELIS 5.00 32.00 37.00 21/05/1981
92 1159 RODRIGO CESAR GAMARANO MARIANO 5.00 32.00 37.00 16/01/1986
93 1190 WILLIAM ALVES REZENDE 4.00 32.00 36.00 12/09/1977
94 1237 RODRIGO LUIS DA SILVA ABRANCHES 4.00 32.00 36.00 07/03/1983
95 1216 FABIO PINHEIRO DOS REIS 4.00 32.00 36.00 23/01/1987
96 1164 MATEUS BRUNO TEIXEIRA LOPES 4.00 32.00 36.00 06/08/1990
97 1234 SÉRGIO ANTÔNIO DOS SANTOS 7.00 28.00 35.00 10/01/1979
98 1181 MARDEN VINÍCIUS SILVEIRA E SILVA 7.00 28.00 35.00 30/08/1988
99 1244 ROBSON MARCHIONI GRÔPPO 7.00 28.00 35.00 30/11/1988
ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RP
Pos. Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Total Dt. Nasc.
1 227 DIEGO QUEIROZ MELO 6.00 48.00 54.00 20/06/1987
2 252 HEDER JOSE ANDRADE 5.00 48.00 53.00 27/01/1985
3 229 RODRIGO DO AMARAL DE SOUZA 8.00 44.00 52.00 01/01/1982
4 249 LUÍS HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR 7.00 44.00 51.00 16/03/1988
5 245 ALEX CESAR ALVES DA SILVA 6.00 44.00 50.00 15/04/1985
6 233 MARQUES MOREIRA DE SOUSA 6.00 44.00 50.00 13/05/1989
7 237 CLAYTON BRÁS DE SOUZA LOPES 9.00 40.00 49.00 03/02/1985
8 243 ROBERTO GONÇALVES MATIAS 7.00 40.00 47.00 29/03/1975
9 251 SONIA RODRIGUES ROCHA 7.00 40.00 47.00 06/08/1981
10 231 EVALDO BRAZ DE PAULA OLIVEIRA 7.00 40.00 47.00 10/11/1984
11 232 JADER DUQUE FIGUEREDO 6.00 40.00 46.00 04/10/1988
12 244 EMERSON JOSÉ ROCHA REIS 9.00 36.00 45.00 01/05/1988
13 242 EDILSON GONÇALVES 8.00 36.00 44.00 17/01/1962
14 248 PEDRO CORREA VIANA 4.00 36.00 40.00 28/11/1989
15 240 DENIS OLIVEIRA 8.00 32.00 40.00 25/05/1987
16 241 HAROLDO MOREIRA 5.00 32.00 37.00 19/01/1986
17 247 BRENO CRISTOVÃO ROCHA 4.00 32.00 36.00 21/10/1986
ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PNE
Pos. Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Total Dt. Nasc.
1 1282 LEANDRO COSTA SANTOS 6.00 44.00 50.00 08/05/1981
2 1283 RAFAEL LOUREIRO TEIXEIRA 4.00 36.00 40.00 24/01/1985
ASSISTENTE DE LABORATÓRIO
Pos. Insc. Nome Ling. Port. Conh. Esp. Total Dt. Nasc.
1 583 NERIAMARA MARTINS DIAS 9.00 56.00 65.00 26/05/1987
2 574 JULIANA IMACULADA LOPES FIALHO BATISTA 8.00 56.00 64.00 18/02/1981
3 326 CRISTIANE DO CARMO CESARIO 8.00 56.00 64.00 27/09/1984
4 310 SAMUEL GALVÃO DE FREITAS 8.00 56.00 64.00 16/02/1985
5 549 CLÁUDIA APARECIDA PATRÍCIO MOREIRA 7.00 56.00 63.00 21/10/1981
6 481 REGINA MARIA FINGER 6.00 56.00 62.00 13/05/1955
7 380 PATRICIA GOULART LELES 6.00 56.00 62.00 08/01/1976
8 376 JOSIE GOMES DE ALMEIDA BARROS 6.00 56.00 62.00 01/05/1980
9 525 MARIANA DE BARROS 9.00 52.00 61.00 19/09/1985
10 265 MELINA MARTINS FELIPPE DE FREITAS 9.00 52.00 61.00 28/11/1985
11 264 CINTIA FERNANDES FIDELIS 9.00 52.00 61.00 22/03/1988
12 348 VANESSA MARIA DA SILVA MIRANDA 9.00 52.00 61.00 06/04/1990
13 295 LILIAN MESSIAS LOBO 8.00 52.00 60.00 30/05/1982
14 311 MARIA VANESSA NEVES 7.00 52.00 59.00 01/04/1987
15 466 GUSTAVO LEÃO ROSADO 6.00 52.00 58.00 16/01/1981
16 523 PAULO SÉRGIO BALBINO MIGUEL 6.00 52.00 58.00 19/06/1981
17 557 GRASIELLE AVELAR VIEIRA RODRIGUES 6.00 52.00 58.00 15/01/1988
18 515 ESTER ROBERTI DE MELO 10.00 48.00 58.00 03/10/1987
19 305 GISELY SOUZA BARCELOS 10.00 48.00 58.00 16/01/1989
20 467 AMANDA QUERUBINA MEIRA 10.00 48.00 58.00 13/04/1989
21 425 ANDERSON FIALHO VALENTE 9.00 48.00 57.00 06/10/1981
22 437 LARISSA GONÇALVES PEREIRA 9.00 48.00 57.00 20/04/1984
23 440 LILIAN OLIVEIRA ROSA 8.00 48.00 56.00 05/05/1982
24 546 SEBASTIÃO BATISTA GOUVÊA 7.00 48.00 55.00 20/01/1972
25 419 JAMILTON LOPES SOARES 7.00 48.00 55.00 31/10/1983
26 585 VIRGILIO ADRIANO PEREIRA LORIATO 7.00 48.00 55.00 08/09/1985
27 572 DUILIO TEIXEIRA SOARES JUNIOR 6.00 48.00 54.00 06/03/1982
28 331 ANA PAULA FERREIRA BARROS 10.00 44.00 54.00 14/09/1980
29 382 LUCIANA NOGUEIRA GONTIJO 10.00 44.00 54.00 05/08/1983
30 548 DAYSE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 10.00 44.00 54.00 17/01/1989
31 281 ELISA MARIA ALMEIDA COSTA 9.00 44.00 53.00 10/01/1986
32 547 MARTHA FREIRE DA SILVA 9.00 44.00 53.00 27/01/1986
33 518 LUCAS HENRIQUE FIGUEIREDO PRATES 9.00 44.00 53.00 15/01/1993
34 439 PAULO ROBERTO BERNARDO RODRIGUES 8.00 44.00 52.00 23/02/1973
35 335 RITA DE CÁSSIA BHERING RAMOS PEREIRA 8.00 44.00 52.00 12/12/1974
36 322 CASSIA GONDIM PEREIRA 8.00 44.00 52.00 31/03/1977
37 442 ALEXANDRE FONTES PEREIRA 8.00 44.00 52.00 26/06/1979
38 288 EDNA LOPES MENDES 8.00 44.00 52.00 02/06/1980
39 516 RACHEL SOARES RAMOS 8.00 44.00 52.00 26/07/1982
40 565 VERONICA SARAIVA FIALHO 8.00 44.00 52.00 24/01/1984
41 451 NÍVIA CAROLINA LOPES ROSADO 8.00 44.00 52.00 18/04/1987
42 562 BERNADETE LOPES RODRIGUES 7.00 44.00 51.00 21/05/1974
43 508 HUMBERTO TEIXEIRA ROSADO 7.00 44.00 51.00 27/11/1982
44 476 RAQUEL APARECIDA BATISTA 7.00 44.00 51.00 26/07/1984
45 514 EDNA MIRANDA MAYER 7.00 44.00 51.00 29/08/1984
46 566 NÉLIO RIVEIRO DE SOUZA 7.00 44.00 51.00 21/01/1985
47 571 MARCO TÚLIO CARDOSO 7.00 44.00 51.00 30/04/1985
48 503 IRIS FREITAS MENDONÇA 7.00 44.00 51.00 11/03/1986
49 403 RENATA APARECIDA SOARES 7.00 44.00 51.00 24/11/1986
50 367 VILVIMÁREA DE MEDEIROS ABRANTES 7.00 44.00 51.00 15/03/1987
51 441 RICARDO ARIEL RANGEL BEZERRA 7.00 44.00 51.00 05/04/1988
52 436 FREDERICO MIRANDA DA SILVA 7.00 44.00 51.00 17/06/1989
53 520 YARA SANTANA AMARAL 6.00 44.00 50.00 20/10/1983
54 292 LEANDRO SILVA DE ARAÚJO 6.00 44.00 50.00 25/04/1988
55 568 DANÚBIA PEREIRA PINHEIRO 6.00 44.00 50.00 07/02/1990
56 544 NINA ROSA FERNANDES DINIZ 10.00 40.00 50.00 23/02/1988
57 448 CÁSSIO ANDERSON MARTINS CAETANO 5.00 44.00 49.00 01/03/1972
58 267 IRAMAIA APARECIDA MORAES 9.00 40.00 49.00 17/11/1976
59 457 ELISA GIBRIM MOREIRA 9.00 40.00 49.00 05/08/1986
60 361 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA QUEIROZ 8.00 40.00 48.00 18/10/1974
61 420 HÉLIDA DUARTE SANTOS 8.00 40.00 48.00 10/10/1983
62 517 MARCOS FELIPE BEVITORI KLING DE MORAES 8.00 40.00 48.00 02/03/1984
63 495 BRUNA OLÍVIA DA SILVA LOPES 8.00 40.00 48.00 05/01/1988
64 519 JAQUELAINE DE FREITAS LOPES 8.00 40.00 48.00 17/12/1990
65 602 REGINA CÉLIA MILAN 3.00 44.00 47.00 05/06/1979
66 358 ALYSSON ARAUJO MAFIA 7.00 40.00 47.00 08/03/1977
67 349 SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO 7.00 40.00 47.00 18/11/1981
68 277 LUCÉLIA DE FÁTIMA FARIA 7.00 40.00 47.00 19/11/1983
69 301 JANICE DE SOUZA LOPES 7.00 40.00 47.00 29/11/1986
70 316 PAULA ALINE DA SILVA ABRANCHES 7.00 40.00 47.00 02/12/1986
71 478 BRENO CARDOSO TEIXEIRA 7.00 40.00 47.00 05/09/1987
72 333 GUILHERME SILVA PEREIRA 7.00 40.00 47.00 25/10/1988
73 321 LUCAS GOMES MOREIRA 7.00 40.00 47.00 28/11/1988
74 496 GLAUCIA OLIVEIRA APOLONIO 7.00 40.00 47.00 20/05/1991
75 421 LUÍS DOS REIS CORNÉLIO 6.00 40.00 46.00 06/01/1960
76 341 GERALDO PEREIRA FILHO 6.00 40.00 46.00 10/03/1962
77 259 GLAUCIA VIRGINIA DA SILVA 6.00 40.00 46.00 30/03/1975
78 454 DEBORA SILVA CASTRO PIMENTEL FERREIRA 6.00 40.00 46.00 27/07/1978
79 471 DIANA RODRIGUES HENRIQUES 6.00 40.00 46.00 13/10/1979
80 391 FERNANDA DANIELE DE ALMEIDA 6.00 40.00 46.00 07/11/1980
81 465 ADRIANA FAUSTO DA SILVA RODRIGUES 6.00 40.00 46.00 19/12/1983
82 537 EWERTON RENATO SOARES DE PAIVA 6.00 40.00 46.00 12/02/1984
83 473 MARCÍLIO GOMES DA SILVA 6.00 40.00 46.00 20/09/1985
84 346 CLEITON FARIA GUIMARÃES 6.00 40.00 46.00 08/04/1987
85 284 BÁRBARA PEREIRA DA SILVA 6.00 40.00 46.00 28/05/1990
86 398 ELAINE CRISTINA DE PONTE MELO 5.00 40.00 45.00 15/12/1978
87 581 LEIDIANE DE JESUS FORTUNATO 5.00 40.00 45.00 10/12/1983
88 563 BRUNO JORGE MILAGRES 5.00 40.00 45.00 18/06/1985
89 395 MARCELO CARDOSO DA SILVA 5.00 40.00 45.00 19/03/1989
90 589 MEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA 9.00 36.00 45.00 12/09/1975
91 337 ROBERTO RIVELINO FIALHO 9.00 36.00 45.00 23/02/1978
92 543 ANDREA CRISTINA DE ALMEIDA 9.00 36.00 45.00 24/02/1981
93 427 CÍNTHIA RIBEIRO TEODORO 9.00 36.00 45.00 02/11/1987
94 533 LUCIMAR AGUIAR DA SILVA 9.00 36.00 45.00 04/03/1988
95 593 MEYRE DE PAIVA BARBOSA 4.00 40.00 44.00 18/07/1973
96 526 ELISANGELA RODRIGUES DE FREITAS OLERIANO 4.00 40.00 44.00 03/09/1982
97 385 GERALDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA 4.00 40.00 44.00 16/11/1982
98 560 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 8.00 36.00 44.00 25/11/1979
99 255 RITA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS 8.00 36.00 44.00 09/11/1981
100 319 ROSIANE PINTO ROSA 8.00 36.00 44.00 06/03/1983
101 262 TAMARA DE BARROS VIEIRA 8.00 36.00 44.00 03/10/1985
102 545 GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA 8.00 36.00 44.00 16/06/1986
103 601 ALINE APARECEIDA DOS SANTOS SILVA 8.00 36.00 44.00 25/04/1988
104 501 TAIANE DA SILVA MARTINS 8.00 36.00 44.00 17/10/1988
105 399 SARAH BOTEGA DOS SANTOS 8.00 36.00 44.00 25/08/1990
106 286 LÚCIA HELENA GOMES 7.00 36.00 43.00 13/08/1968
107 507 CARLA ANDREA MORIM DUARTE 7.00 36.00 43.00 21/05/1969
108 540 ELIANA TACIANA PEREIRA FONTES 7.00 36.00 43.00 12/01/1970
109 298 ANA CLAUDIA FERREIRA DA CRUZ 7.00 36.00 43.00 05/01/1972
110 393 CLAUDEIR SANTOS DA SILVA 7.00 36.00 43.00 13/06/1981
111 553 DIVA ARANTES DA SILVA 7.00 36.00 43.00 22/11/1981
112 353 HELTON RESENDE DE OLIVEIRA 7.00 36.00 43.00 01/01/1983
113 484 VIVIANI VIEIRA DUARTE 7.00 36.00 43.00 09/08/1984
114 253 JAQUELINE LOPES PIRES 7.00 36.00 43.00 20/11/1985
115 334 BEATRIZ BERNARDES SALES 7.00 36.00 43.00 20/07/1986
116 317 WILSON DE ALMEIDA ORLANDO JUNIOR 7.00 36.00 43.00 21/11/1987
117 596 LÍCIA DE CASTRO DAVID 7.00 36.00 43.00 19/01/1988
118 536 MÔNICA TEIXEIRA NEVES 7.00 36.00 43.00 15/02/1989
119 397 LORRANI DO CARMO TEIXEIRA 7.00 36.00 43.00 26/03/1989
120 342 LIGIANE COPATI DE ALMEIDA 7.00 36.00 43.00 25/04/1989
121 486 WELLINGTON PAULO DE OLIVEIRA ABRANCHES 7.00 36.00 43.00 16/12/1989
122 374 MICHELLE RIGUEIRA OLIVEIRA 7.00 36.00 43.00 01/05/1994
123 318 MILTON ANTONIO FERRAZ 6.00 36.00 42.00 17/07/1966
124 530 STEFANI BRUSTOLINI RODRIGUES 6.00 36.00 42.00 08/04/1971
125 502 ELIANA GONÇALVES 6.00 36.00 42.00 28/03/1973
126 511 MIRIAM APARECIDA ARAUJO MENEZES 6.00 36.00 42.00 11/12/1978
127 309 CRISTINA TEIXEIRA LELIS 6.00 36.00 42.00 22/10/1984
128 306 LEILA MAURA DO CARMO TEIXEIRA 6.00 36.00 42.00 28/05/1986
129 381 EDMUNDO SEBASTIÃO DE SOUZA 6.00 36.00 42.00 01/09/1988
130 504 MARCUS VINICIUS DE ASSIS SILVA 6.00 36.00 42.00 12/09/1992
131 573 MARCIO DE OLIVEIRA LEITE 5.00 36.00 41.00 01/04/1965
132 387 TEREZINHA SILVA PENA 5.00 36.00 41.00 06/11/1967
133 405 MARCUS EDUARDO ANTONUCCI 5.00 36.00 41.00 29/04/1971
134 290 DEISE SILVA CASTRO PIMENTEL CARDOSO 5.00 36.00 41.00 01/09/1979
135 500 TIAGO DA CRUZ 5.00 36.00 41.00 18/09/1982
136 402 ELIZEU LOPES DA SILVEIRA 5.00 36.00 41.00 19/11/1982
137 261 FABIANO ANASTÁCIO APARECIDO MOREIRA 5.00 36.00 41.00 07/11/1984
138 291 LUCIANA LEÃO ROSADO 5.00 36.00 41.00 22/08/1986
139 599 ALDIR PEREIRA FERREIRA 9.00 32.00 41.00 17/04/1959
140 569 JOSE MARIO SOUZA ROSENTAL 9.00 32.00 41.00 15/01/1966
141 552 TEREZA CRISTINA DE FREITAS MOREIRA 9.00 32.00 41.00 11/03/1966
142 266 MARIA JOSE DE SOUZA PENA 9.00 32.00 41.00 14/04/1971
143 355 ELI AMARO DE CARVALHO 4.00 36.00 40.00 30/01/1950
144 378 EMANUEL CARDOSO PINHEIRO 4.00 36.00 40.00 26/10/1965
145 453 MARILENE APARECIDA TEIXEIRA 4.00 36.00 40.00 20/12/1967
146 541 CRISLENE VIANA DA SILVA 4.00 36.00 40.00 26/04/1979
147 344 JULIANA JERÁSIO BIANCHE 4.00 36.00 40.00 06/10/1981
148 258 ODINIL BHERING FIALHO JUNIOR 4.00 36.00 40.00 27/06/1986
149 587 SANDRO JOSÉ BATISTA 4.00 36.00 40.00 14/09/1987
150 586 LUCAS ANERES SILVA 4.00 36.00 40.00 24/09/1992
151 414 CÍCERO GARCIA DA SILVEIRA FILHO 8.00 32.00 40.00 10/04/1961
152 340 LILIAN APARECIDA GOMES DE SOUZA 8.00 32.00 40.00 18/03/1978
153 482 CLARICE FREITAS LADEIRA 8.00 32.00 40.00 16/05/1979
154 592 DANIELA FREIRE MOLICA 8.00 32.00 40.00 14/06/1993
155 412 MARIA GORETTI STARLING DE OLIVEIRA 3.00 36.00 39.00 12/02/1967
156 394 IGOR HENRIQUES GOMIDE 3.00 36.00 39.00 25/04/1986
157 263 MARIA APARECIDA JORGE 7.00 32.00 39.00 27/10/1963
158 296 MARCIA GABRIELA DE ASSIS 7.00 32.00 39.00 12/08/1976
159 271 ROBSON DA SILVEIRA 7.00 32.00 39.00 13/07/1977
160 556 FLAVIA VERÔNICA DA SILVA 7.00 32.00 39.00 03/06/1979
161 559 MÔNICA DE PAULA JORGE 7.00 32.00 39.00 04/05/1981
162 578 ADRIANA DOS SANTOS LEANDRO 7.00 32.00 39.00 01/06/1982
163 350 SAMUEL DE OLIVEIRA 7.00 32.00 39.00 16/10/1982
164 343 RÔMULO LEMOS SANT ANA 7.00 32.00 39.00 30/08/1983
165 294 ANTONIELLA MATOS CORDEIRO 7.00 32.00 39.00 25/08/1986
166 274 MARCELA SILVA CARVALHO 7.00 32.00 39.00 07/01/1988
167 368 STHEFANI LOTI PAIVA LIMA 7.00 32.00 39.00 19/04/1988
168 458 ANDRÉ LUÍS CARDOSO RODRIGUES 7.00 32.00 39.00 14/07/1989
169 392 ALDAIR RODRIGUES 2.00 36.00 38.00 04/06/1971
170 474 JANDECI DALVA RODRIGUES 6.00 32.00 38.00 23/10/1964
171 401 JÚNIA DE JESUS SANTOS ESPÍNDOLA 6.00 32.00 38.00 03/07/1972
172 404 ANA DE FÁTIMA ARANDA VALENTE 6.00 32.00 38.00 29/03/1973
173 283 ROGÉRIO MELO BRUM 6.00 32.00 38.00 15/05/1976
174 256 HELTON LUIS DIOGO 6.00 32.00 38.00 01/10/1976
175 531 LIDIANE LEILA DE FREITAS 6.00 32.00 38.00 26/10/1976
176 304 JULIANA CONCEICAO FRANCO 6.00 32.00 38.00 16/09/1977
177 521 FLAVIA MARCIA MARTINS OLIVEIRA SILVEIRA 6.00 32.00 38.00 30/08/1979
178 464 ALIDIANE DE LIMA PATARO 6.00 32.00 38.00 28/06/1981
179 369 JULIANA SANTANA VALENTE BAETA 6.00 32.00 38.00 16/02/1983
180 489 ALINE DE OLIVEIRA FERREIRA 6.00 32.00 38.00 18/04/1983
181 570 SILVANIA MOL PELINSARI 6.00 32.00 38.00 04/08/1984
182 534 REGIANE DE FÁTIMA BATISTA 6.00 32.00 38.00 26/03/1986
183 463 HUDSON FERNANDO DA PAIXAO 6.00 32.00 38.00 05/08/1986
184 354 DANIELA TEIXEIRA LELIS 6.00 32.00 38.00 11/09/1986
185 461 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR 6.00 32.00 38.00 07/02/1987
186 527 JULIO CESAR DA SILVA FAUSTINO 6.00 32.00 38.00 06/07/1987
187 512 MARCOS DE LANA SANTOS 5.00 32.00 37.00 19/02/1977
188 307 MARILENE LOPES GOMES 5.00 32.00 37.00 21/02/1978
189 364 JÚLIO CÉSAR MOREIRA 5.00 32.00 37.00 09/05/1983
190 435 GLAUBER LESSA OLIVEIRA 5.00 32.00 37.00 29/07/1987
191 455 DANIELE GONÇALVES SILVA 9.00 28.00 37.00 22/09/1979
192 389 ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES 9.00 28.00 37.00 14/01/1986
193 384 LILIAN DA SILVA 4.00 32.00 36.00 03/09/1974
194 408 KÁTIA APARECIDA MONTEIRO 4.00 32.00 36.00 17/12/1983
195 483 BRUNA DA SILVA RAMOS DUARTE 4.00 32.00 36.00 09/05/1984
196 303 ALEXANDRO MOREIRA DA CRUZ 4.00 32.00 36.00 07/10/1984
197 529 SIMONE MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO 4.00 32.00 36.00 28/10/1988
198 276 SERGIO SARMENTO GONDO 8.00 28.00 36.00 08/11/1974
199 535 POLIANE MARCELE RIBEIRO CARDOSO 8.00 28.00 36.00 13/05/1980
200 332 LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 8.00 28.00 36.00 17/10/1982
201 315 RICARDO MARTINS DE PAULA 8.00 28.00 36.00 21/03/1984
