Situação
|
Índice
|
Posição | Nome | Inscrição | Total de Pontos | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marciley Jose de Oliveira | 120 | 21,00 | Classificado |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total de Pontos | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Antonio de Souza | 1 | 29,00 | Classificado | ||
2 | Jefferson Soares Carvalho | 49 | 25,00 | Lista de espera | ||
3 | Valter de Oliveira Lobo | 83 | 24,00 | 06/01/1975 | Lista de espera | |
4 | Riziane Ferreira Gomes | 101 | 24,00 | 26/04/1996 | Lista de espera | |
5 | Fabricio Junio Fonseca | 85 | 22,00 | Lista de espera | ||
6 | Marcio Erli de Paula | 11 | 21,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total de Pontos | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jéssica Costa de Oliveira | 30 | 23,00 | Classificado |