Situação
|
Índice
|
Posição | Nome | Inscrição | Total de Pontos | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidinara Colle | 16 | 19,00 | Classificado | ||
2 | Lilian Mara Nunes Maia | 2 | 18,00 | Lista de espera | ||
3 | Camila de Oliveira Fernandes Pontes | 3 | 16,00 | Lista de espera | ||
4 | Natália Bontempo Mendes | 17 | 15,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total de Pontos | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josimara Silva Schayder | 4 | 27,00 | Classificado |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total de Pontos | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Gomide Cabral | 5 | 26,00 | Classificado | ||
2 | Maria Cristina Bento Soares | 9 | 23,00 | Lista de espera | ||
3 | Poliana Viana Guarçoni | 8 | 21,00 | Lista de espera | ||
4 | Carlos Henrique Ferreira da Silva | 6 | 20,00 | Lista de espera | ||
5 | Ligia Costa da Silva | 11 | 19,00 | 22/08/1984 | Lista de espera | |
6 | Tais Aparecida Coelho | 7 | 19,00 | 10/10/1992 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |
Posição | Nome | Inscrição | Total de Pontos | Foi Jurado | Nascimento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Antonio de Oliveira | 15 | 22,00 | Classificado | ||
2 | Daniel de Carvalho Vidigal | 14 | 15,00 | Lista de espera |
Nenhum candidato. |
Nenhum candidato. |